欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫
  • 輸入關(guān)鍵字:
0701> 鮮或冷藏的馬鈴薯
0702> 鮮或冷藏的番茄
0703> 鮮或冷藏的洋蔥、青蔥、大蒜、韭蔥及其他蔥屬蔬菜
0704> 鮮或冷藏的卷心菜、菜花、球莖甘藍(lán)、羽衣甘藍(lán)及類似的食用芥菜類蔬菜
0705> 鮮或冷藏的萵苣及菊苣
0706> 鮮或冷藏的胡蘿卜、蘿卜、色拉甜菜根、婆羅門參、塊根芹、小蘿卜及類似的食用根莖
0707> 鮮或冷藏的黃瓜及小黃瓜
0708> 鮮或冷藏的豆類蔬菜,不論是否脫莢
0709> 鮮或冷藏的其他蔬菜
0710> 冷凍蔬菜(不論是否蒸煮)
0711> 暫時(shí)保藏(例如,使用二氧化硫氣體、鹽水、亞硫酸水或其他防腐液)的蔬菜,但不適于直接食用的
0712> 干蔬菜,整個(gè)、切塊、切片、破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進(jìn)一步加工的
0713> 脫莢的干豆,不論是否去皮或分瓣
0714> 鮮、冷、凍或干的木薯、竹芋、蘭科植物塊莖、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的類似根莖,不論是否切片或制成團(tuán)粒;西谷莖髓
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
07011000 種用馬鈴薯 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07019000 10 其他鮮的馬鈴薯 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07019000 90 其他冷藏的馬鈴薯 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07020000 10 鮮的番茄 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07020000 90 冷藏的番茄 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07031010 10 鮮的洋蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07031010 90 冷藏的洋蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07031020 10 鮮的青蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07031020 90 冷藏的青蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07032010 10 鮮的蒜頭 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07032010 90 冷藏的蒜頭 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07032020 10 鮮的蒜臺(tái)及蒜苗 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07032020 90 冷藏的蒜臺(tái)及蒜苗 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07032090 10 鮮的蒜瓣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07032090 20 冷藏的蒜瓣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07032090 91 鮮的其他大蒜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07032090 99 冷藏的其他大蒜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07039010 10 鮮的韭蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07039010 90 冷藏的韭蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07039020 10 鮮的大蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07039020 90 冷藏的大蔥 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07039090 10 鮮的其他蔥屬蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07039090 90 冷藏的其他蔥屬蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07041000 10 鮮的菜花及硬花甘藍(lán) 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07041000 90 冷藏的菜花及硬花甘藍(lán) 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07042000 10 鮮的抱子甘藍(lán) 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07042000 90 冷藏的抱子甘藍(lán) 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07049000 10 鮮的其他食用芥菜類蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07049000 90 冷藏的其他食用芥菜類蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07051100 10 鮮的結(jié)球萵苣(包心生菜) 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07051100 90 冷藏的結(jié)球萵苣(包心生菜) 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07051900 10 鮮的其他萵苣 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07051900 90 冷藏的其他萵苣 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07052100 10 鮮的維特羅夫菊苣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07052100 90 冷藏的維特羅夫菊苣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07052900 10 鮮的其他菊苣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07052900 90 冷藏的其他菊苣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07061000 10 鮮的胡蘿卜及蘿卜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07061000 90 冷藏的胡蘿卜及蘿卜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07069000 10 鮮的小蘿卜及類似食用根莖 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07069000 90 冷藏的小蘿卜及類似食用根莖 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07070000 10 鮮的黃瓜及小黃瓜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07070000 90 冷藏的黃瓜及小黃瓜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07081000 10 鮮的豌豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07081000 90 冷藏的豌豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07082000 10 鮮的豇豆及菜豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07082000 90 冷藏的豇豆及菜豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07089000 10 鮮的其他豆類蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07089000 90 冷藏的其他豆類蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07091000 10 鮮的洋薊 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07091000 90 冷藏的洋薊 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07092000 10 鮮的蘆筍 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07092000 90 冷藏的蘆筍 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07093000 10 鮮的茄子 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07093000 90 冷藏的茄子 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07094000 10 鮮的芹菜 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07094000 90 冷藏的芹菜 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095100 10 鮮的傘菌屬蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095100 90 冷藏傘菌屬蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095200 10 鮮的塊菌 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095200 90 冷藏的塊菌 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095910 鮮或冷藏的松茸 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07095920 10 鮮的香菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07095920 90 冷藏的香菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07095930 10 鮮的金針菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095930 90 冷藏的金針菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095940 10 鮮的草菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095940 90 冷藏的草菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095950 10 鮮的口蘑 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095950 90 冷藏的口蘑 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095990 10 鮮的其他蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095990 90 冷藏的其他蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07096000 10 鮮的辣椒 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07096000 90 冷藏的辣椒 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07097000 10 鮮的菠菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07097000 90 冷藏的菠菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07099010 10 鮮或冷藏的酸竹筍 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07099010 90 冷藏的竹筍 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07099090 10 鮮或冷藏的莼菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07099090 90 鮮或冷藏的其他蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07101000 冷凍馬鈴薯 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07102100 冷凍豌豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07102210 冷凍的紅小豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07102290 冷凍豇豆及菜豆 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07102900 冷凍其他豆類蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07103000 冷凍菠菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07104000 冷凍甜玉米 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07108010 冷凍松茸 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07108020 冷凍蒜苔及蒜苗 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07108030 冷凍蒜頭 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07108090 10 冷凍的大蒜瓣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07108090 20 冷凍的香菇 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07108090 30 冷凍莼菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07108090 90 冷凍的未列名蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07109000 冷凍什錦蔬菜 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07112000 暫時(shí)保藏的油橄欖 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07113000 暫時(shí)保藏的刺山柑 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07114000 暫時(shí)保藏的黃瓜及小黃瓜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115112 鹽水小白蘑菇(洋蘑菇) 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115119 鹽水的其他傘菌屬蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115190 暫時(shí)保藏的其他傘菌屬蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115911 鹽水松茸 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 EAB
07115919 10 鹽水的香菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115919 90 鹽水的其他非傘菌屬蘑菇及塊菌 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115990 10 暫時(shí)保藏的香菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07115990 90 暫時(shí)保藏的蘑菇及塊菌 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07119031 10 鹽水酸竹筍 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07119031 90 其他鹽水竹筍 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07119034 10 鹽水簡單腌制的大蒜頭、大蒜瓣 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07119034 90 鹽水簡單腌制的其他大蒜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07119039 鹽水的其它蔬菜及什錦蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07119090 暫時(shí)保藏的其他蔬菜及什錦蔬菜 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07122000 干制洋蔥 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123100 干傘菌屬蘑菇 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123200 干木耳 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123300 干銀耳(白木耳) 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123910 干制香菇 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123920 干制金針菇 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123930 干制草菇 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123940 干制口蘑 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123950 干制牛肝菌 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123990 10 干制松茸 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07123990 90 其他干制蘑菇及塊菌 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129010 10 酸竹筍干絲 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07129010 90 其他筍干絲 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129020 紫萁(薇菜干) 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129030 干金針菜(黃花菜) 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129040 蕨菜干 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129050 10 干燥或脫水的大蒜頭、大蒜瓣 13.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
07129050 90 干燥或脫水的其他大蒜 13.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
07129060 干甜椒 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129090 10 干莼菜 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07129090 90 干制的其他蔬菜及什錦蔬菜 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07131010 種用干豌豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07131090 其他干豌豆 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07132010 種用干鷹嘴豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07132090 其他干鷹嘴豆 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07133110 種用干綠豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07133190 其他干綠豆 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07133211 種用紅小豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
07133219 其他種用干赤豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
07133290 其他干赤豆 3.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
07133310 種用干蕓豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07133390 其他干蕓豆 7.5 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07133900 干豇豆及菜豆 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07134010 種用干扁豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07134090 其他干扁豆 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07135010 種用干蠶豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07135090 其他干蠶豆 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07139010 種用干豆 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07139090 其它干豆 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07141010 鮮木薯 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07141020 干木薯 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07141030 冷或凍的木薯 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07142011 鮮種用甘薯 0.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07142019 其他非種用鮮甘薯 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07142020 干甘薯 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07142030 冷或凍的甘薯 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07149010 10 鮮荸薺 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07149010 90 干或冷,凍的荸薺 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07149021 種用藕 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07149029 10 鮮藕 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07149029 90 干或冷,凍的藕 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07149090 10 鮮、冷、凍、干的蘭科植物塊莖 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
07149090 91 含高淀粉或菊粉其他瀕危類似根莖 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
07149090 99 含有高淀粉或菊粉的其他類似根莖 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本類注釋說明:
一、本章不包括品目12.14的草料。二、品目07.09、07.10、07.11及07.12所稱“蔬菜”,包括食用的蘑菇、塊菌、油橄欖、刺山柑、菜葫蘆、南瓜、茄子、甜玉米、辣椒、茴香菜、歐芹、細(xì)葉芹、龍蒿、水芹、甜茉喬欒那。三、品目07.12包括干制的歸入品目07.01至07.11的各種蔬菜,但下列各項(xiàng)除外:(一)作蔬菜用的脫莢干豆(品目07.13);(二)品目11.02至11.04所列形狀的甜玉米;(三)馬鈴薯細(xì)粉、粗粉、粉末、粉片、顆粒及團(tuán)粒(品目11.05);(四)用品目07.13的干豆制成的細(xì)粉、粗

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 中西区| 通海县| 库车县| 永德县| 楚雄市| 上饶市| 伊金霍洛旗| 忻城县| 盖州市| 慈利县| 仁布县| 天津市| 德化县| 湛江市| 武定县| 吴忠市| 中宁县| 开远市| 云阳县| 蓝山县| 蕲春县| 扬中市| 垣曲县| 天柱县| 九龙坡区| 伊吾县| 望谟县| 兰考县| 梅河口市| 通辽市| 册亨县| 靖江市| 西畴县| 舒兰市| 资阳市| 平山县| 团风县| 元阳县| 克拉玛依市| 田林县| 察哈|