| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 12121000 | 90 | 冷,凍或干的刺槐豆,包括刺槐豆子 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12121000 | 10 | 鮮刺槐豆,包括刺槐豆子 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122010 | 10 | 鮮海帶 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122010 | 90 | 冷,凍或干的海帶 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122020 | 10 | 鮮發(fā)菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB8E |
| 12122020 | 90 | 冷,凍或干的發(fā)菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB8E |
| 12122031 | 干的裙帶菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122032 | 鮮的裙帶菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122039 | 冷、凍的裙帶菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122041 | 干的紫菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122042 | 鮮的紫菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122049 | 冷、凍紫菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122050 | 10 | 鮮馬尾藻 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122050 | 90 | 冷,凍或干的馬尾藻 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122090 | 10 | 其他鮮的海草及其他藻類 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122090 | 90 | 冷,凍或干的其他海草及其他藻類 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12123011 | 苦杏仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 12123012 | 甜杏仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12123090 | 杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129100 | 鮮、冷、凍或干的甜菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129953 | 10 | 種用鮮的甘蔗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129953 | 90 | 種用其它甘蔗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129959 | 10 | 其他瀕危種用果核,果仁,植物產(chǎn)品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 12129959 | 90 | 其他種用果核、果仁及植物產(chǎn)品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129991 | 黑瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129992 | 紅瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129993 | 白瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129994 | 蓮子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129995 | 10 | 其他鮮的甘蔗 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129995 | 90 | 其他冷、凍或干的甘蔗 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129999 | 10 | 其他供人食用瀕危植物產(chǎn)品 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 12129999 | 90 | 其他供人食用果核、仁及植物產(chǎn)品 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |