| 1701> 固體甘蔗糖、甜菜糖及化學(xué)純蔗糖 |
| 1702> 其他固體糖,包括化學(xué)純?nèi)樘?、麥芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或著色劑的糖漿;人造蜜,不論是否摻有天然蜂蜜;焦糖 |
| 1703> 制糖后所剩的糖蜜 |
| 1704> 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 17011100 | 90 | 未加香料或著色劑的甘蔗原糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17011100 | 10 | 未加香料或著色劑的甘蔗原糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17011200 | 10 | 未加香料或著色劑的甜菜原糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17011200 | 90 | 未加香料或著色劑的甜菜原糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17019100 | 10 | 加有香料或著色劑的糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17019100 | 90 | 加有香料或著色劑的糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17019910 | 10 | 砂糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17019910 | 90 | 砂糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17019920 | 10 | 綿白糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BAt |
| 17019920 | 90 | 綿白糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA |
| 17019990 | 10 | 其他精制糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17019990 | 90 | 其他精制糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17021100 | 無(wú)水乳糖 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 17021900 | 其他乳糖及乳糖漿 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 17022000 | 槭糖及槭糖漿 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 17023000 | 低果糖含量的葡萄糖及糖漿 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA | |
| 17024000 | 中果糖含量的葡萄糖及糖漿 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA | |
| 17025000 | 化學(xué)純果糖 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 17026000 | 其他果糖及糖漿 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA | |
| 17029000 | 10 | 人造蜜 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17029000 | 90 | 其他固體糖,焦糖 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17031000 | 甘蔗糖蜜 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 17039000 | 其他糖蜜 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 17041000 | 口香糖 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 17049000 | 其他不含可可的糖食 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 本類注釋說(shuō)明: |
| 本章不包括:一、含有可可的糖食(品目18.06);二、品目29.04的化學(xué)純糖(蔗糖、乳糖、麥芽糖、葡萄糖及果糖除外)及其他產(chǎn)品;三、第三十章的藥品及其他產(chǎn)品。子目注釋子目號(hào)1701.11及1701.12所稱“稱糖”是指按重量計(jì)干燥狀態(tài)的蔗糖含量低于旋光讀數(shù)99.50°的糖。 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |