欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
2001> 蔬菜、水果、堅果及植物的其他食用部分,用醋或醋酸制作或保藏的
2002> 番茄,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的
2003> 蘑菇及塊菌,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的
2004> 其他冷凍蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但品目2006的產(chǎn)品除外
2005> 其他未冷凍蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但品目2006的產(chǎn)品除外
2006> 糖漬蔬菜、水果、堅果、果皮及植物的其他部分(瀝干、糖漬或裹糖的)
2007> 烹煮的果醬、果凍、柑桔醬、果泥及果膏,不論是否加糖或其他甜物質(zhì):
2008> 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名水果、堅果及植物的其他食用部分,不論是否加酒、加糖或其他甜物質(zhì)
2009> 未發(fā)酵及未加酒精的水果汁(包括釀酒葡萄汁)、蔬菜汁,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) 進口稅率 出口
稅率
增值稅 消費稅 計量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
20011000 用醋或醋酸制作的黃瓜及小黃瓜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20019010 10 用醋或醋酸腌制的大蒜頭、大蒜瓣 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20019010 90 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20019090 10 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20019090 20 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹筍 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20019090 30 用醋或醋酸制作或保藏的蘆薈 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20019090 40 用醋或醋酸制作或保藏仙人掌植物 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20019090 90 用醋制作的其他果、菜及食用植物 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20021010 非用醋制作的整個或切片番茄罐頭 19.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20021090 非用醋制作的其他整個或切片番茄 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20029010 番茄醬罐頭 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20029090 非用醋制作的絞碎番茄 18.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20031011 小白蘑菇罐頭 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20031019 其他傘菌屬蘑菇罐頭 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20031090 非用醋制作的其他傘菌屬蘑菇 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20032000 非用醋制作的塊菌 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039010 10 非用醋制作的香菇罐頭 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039010 20 非用醋制作的松茸罐頭 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20039010 90 非用醋制作的其他蘑菇罐頭 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039090 10 非用醋制作的其他香菇 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039090 20 非用醋制作的其他松茸 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20039090 90 非用醋制作的其他蘑菇 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20041000 非用醋制作的冷凍馬鈴薯 13.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20049000 10 非用醋制作的冷凍松茸 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20049000 20 非用醋制作的冷凍酸竹筍 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20049000 30 非用醋制作的冷凍蘆薈 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20049000 40 非用醋制作的冷凍仙人掌植物 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20049000 90 非用醋制作的其他冷凍蔬菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20051000 非用醋制作的未冷凍均化蔬菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20052000 非用醋制作的未冷凍馬鈴薯 15.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20054000 非用醋制作的未冷凍豌豆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055110 非用醋制作的脫莢豇豆及菜豆罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055190 非用醋制作的其他脫莢豇豆及菜豆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055910 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055990 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20056010 非用醋制作的蘆筍罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20056090 非用醋制作的其他蘆筍 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20057000 非用醋制作的未冷凍油橄欖 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20058000 非用醋制作的未冷凍甜玉米 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059010 清水馬蹄罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059020 蠶豆罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059031 10 水煮酸竹筍罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20059031 90 其他水煮竹筍罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059039 10 其他酸竹筍罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20059039 90 其他竹筍罐頭 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059040 榨菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059050 咸蕨菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059060 咸蕎頭 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059091 其他蔬菜及什錦蔬菜罐頭 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059092 赤豆餡 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059099 10 非用醋制作的仙人掌 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20059099 20 非用醋制作的蘆薈 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20059099 90 非用醋制作的其他蔬菜及什錦蔬菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20060010 蜜棗 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20060020 糖漬制橄欖 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20060090 10 糖漬制松茸 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20060090 90 其他糖漬蔬菜,水果,堅果,果皮 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20071000 烹煮的果子均化食品 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20079100 烹煮的柑桔屬水果 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20079910 其他烹煮的果醬、果凍罐頭 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20079990 其他烹煮的果醬、果凍 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081110 花生米罐頭 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081120 烘焙花生 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081130 花生醬 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081190 其他非用醋制作的花生 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081910 核桃仁罐頭 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081920 其他果仁罐頭 13.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081991 栗仁 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081999 10 其他方法制作保藏的紅松子仁罐頭 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20081999 90 未列名制作或保藏堅果及其他子仁 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20082010 菠蘿罐頭 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20082090 非用醋制作的其他菠蘿 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20083010 柑桔屬水果罐頭 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABa
20083090 非用醋制作的其他柑桔屬水果 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20084010 梨罐頭 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20084090 非用醋制作的其他梨 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20085000 非用醋制作的杏 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20086000 非用醋制作的櫻桃 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20087010 桃罐頭,包括油桃罐頭 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20087090 非用醋制作的其他桃,包括油桃 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20088000 非用醋制作的草莓 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089100 非用醋制作的棕櫚芯 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089200 非用醋制作的什錦果實 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089910 荔枝罐頭 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089920 龍眼罐頭 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089990 10 鹽漬的裙帶菜 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089990 90 未列名制作或保藏的水果、堅果 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091100 冷凍的橙汁 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091200 非冷凍白利糖濃度不超過20的橙汁 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091900 非冷凍白利糖濃度超過20的橙汁 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20092100 白利糖濃度不超過20的柚汁 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20092900 白利糖濃度超過20的柚汁 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093110 白利糖濃度≤20的檸檬汁 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093190 其他未混合的白利糖濃度≤20的柑 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093910 白利糖濃度>20的檸檬汁 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093990 其他未混合白利糖濃度>20的柑桔 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20094100 白利糖濃度不超過20的菠蘿汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20094900 白利糖濃度超過20的菠蘿汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20095000 番茄汁 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20096100 白利糖≤20葡萄汁包括釀酒葡萄汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20096900 白利糖>20葡萄汁包括釀酒葡萄汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20097100 白利糖濃度不超過20的蘋果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
20097900 白利糖濃度超過20的蘋果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
20098011 未混合的椰子汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098012 未混合芒果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098013 未混合西番蓮果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098014 未混合番石榴果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098019 其他未混合的水果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098020 其他未混合的蔬菜汁 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20099010 混合水果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20099090 混合蔬菜汁、水果與蔬菜的混合汁 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
本類注釋說明:
一、本章不包括:(一)用第七章、第八章或第十一章所列方法制作或保藏的蔬菜、水果或堅果;(二)按重量計含香腸、肉、食用雜碎、動物血、魚、甲殼動物、軟體動物、其他水生無脊椎動物及其混合物超過20%的食品(第十六章);(三)品目21.04的均化混合食品。二、品目20.07及20.08不包括制成糖食的果凍、果膏、糖衣杏仁或類似品(品目17.04)及巧克力糖食(品目18.06)。三、品目20.01、20.04及20.05僅分別包括用本章注釋一(一)以外的方法制作或保藏的第七章或品目11.05、11.06的產(chǎn)品(第八

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進口許可證 2 進口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機電產(chǎn)品禁止進口 7 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進出口允許證 G 被動出口配額證
I 精神藥物進(出)口準許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件
N 機電產(chǎn)品進口許可證 O 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品)
P 進口廢物批準證書 Q 進口藥品通關(guān)單
S 進出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證
U 白銀進口準許證 W 麻醉藥品進出口準許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單
a 請審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標志
s 適用ITA稅率商品用途認定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 安义县| 长宁县| 胶州市| 宁河县| 乃东县| 全南县| 黄龙县| 会泽县| 鄯善县| 钦州市| 德化县| 保亭| 玛多县| 垫江县| 虞城县| 建宁县| 甘泉县| 阜阳市| 六枝特区| 滕州市| 阜康市| 虹口区| 佛山市| 哈尔滨市| 兴仁县| 忻州市| 邵阳市| 遵义县| 维西| 通榆县| 平原县| 宜良县| 东乡族自治县| 环江| 诸暨市| 长乐市| 会昌县| 鹤岗市| 塔城市| 湄潭县| 大丰市|