欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫
  • 輸入關(guān)鍵字:
2501> 鹽(包括精制鹽及變性鹽)及純氯化鈉,不論是否為水溶液,也不論是否添加抗結(jié)塊劑或松散劑;海水
2502> 未焙燒的黃鐵礦
2503> 各種硫磺,但升華硫磺、沉淀硫磺及膠態(tài)硫磺除外
2504> 天然石墨
2505> 各種天然砂,不論是否著色,但第26章的含金屬礦砂除外
2506> 石英(天然砂除外);石英巖,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊
2507> 高嶺土及類似土,不論是否鍛燒
2508> 其他粘土(不包括品目6806的膨脹粘土)、紅柱石、藍(lán)晶石及硅線石,不論是否鍛燒;富鋁紅柱石;火泥及第納斯土
2509> 白堊
2510> 天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊
2511> 天然硫酸鋇(重晶石);天然碳酸鋇(毒重石),不論是否煅燒,但品目2816的氧化鋇除外
2512> 硅質(zhì)化石粗粉(例如各鐘硅藻土)及類似的硅質(zhì)土,不論是否煅燒,其表觀比重不超過1
2513> 浮石;剛玉巖;天然剛玉砂;天然石榴石及其他天然磨料,不論是否熱處理
2514> 板巖,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成鉅形(包括正方形)的板、塊
2515> 大理石、石灰華及其他石灰質(zhì)碑用或建筑用石,表觀比重為2.5及以上,蠟石,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊
2516> 花崗巖、斑巖、玄武巖、砂巖以及其他碑用或建筑用石,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊
2517> 通常作混凝土粒料、鋪路、鐵道路基或其他路基用的卵石、礫石及碎石,圓石子及燧石,不論是否熱處理;礦渣、浮渣及類似的工業(yè)殘?jiān)徽撌欠窕煊斜酒纺康谝徊糠炙械牟牧希粸r青碎石,品目2515、2516所列各種石料的碎粒、碎屑及粉末,不論是否熱處理
2518> 白云石,不論是否煅燒或燒結(jié)、粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊;夯混白云石
2519> 天然碳酸鎂(菱鎂礦);熔凝鎂氧礦;燒結(jié)鎂氧礦,不論燒結(jié)前是否加入少量其他氧化物;其他氧化鎂,不論是否純凈
2520> 生石膏;硬石膏;熟石膏(由煅燒的生石膏或硫酸鈣構(gòu)成),不論是否著色,也不論是否帶有少量促凝劑或緩凝劑
2521> 石灰石助熔劑;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他鈣質(zhì)石
2522> 生石灰、熟石灰及水硬石灰,但品目2825的氧化鈣及氫氧化鈣除外
2523> 硅酸鹽水泥、礬土水泥、礦渣水泥、富硫酸鹽水泥及類似的水凝水泥,不論是否著色,包括水泥熟料
2524> 石棉
2525> 云母,包括云母片;云母廢料
2526> 天然凍石,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊;滑石
2527> 天然硼酸鹽及其精礦(不論是否煅燒),但不包括從天然鹽水析離的硼酸鹽;天然粗硼酸,含硼酸干重不超過85%
2529> 長石;白榴石;霞石及霞石正長巖;螢石(氟石)
2530> 其他品目未列名的礦產(chǎn)品
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
25010011 食用鹽 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25010019 其他鹽 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25010020 純氯化鈉 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25010030 海水 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
25020000 未焙燒的黃鐵礦 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
25030000 各種硫磺 3.0 17.0 0.0 13.0 0.0 千克
25041010 磷片狀天然石墨 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 aB
25041090 其它粉末或粉片狀天然石墨 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 aB
25049000 其他天然石墨 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 aB
25051000 硅砂及石英砂 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 B
25059000 其他天然砂 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25061000 石英 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 B
25062100 原狀或粗加修整石英巖 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25062900 其他形狀的石英巖 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25070010 不論是否煅燒的高嶺土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25070090 不論是否煅燒的其他高嶺土類似土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25081000 膨潤土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25082000 脫色土及漂白土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25083000 耐火粘土 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 yB4x
25084000 其他粘土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4x
25085000 紅柱石,藍(lán)晶石及硅線石 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25086000 富鋁紅柱石 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25087000 10 火泥 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
25087000 90 第納斯土 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
25090000 白堊 3.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
25101010 未碾磨磷灰石 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
25101090 其他未碾磨天然磷酸鈣 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 aA
25102010 已碾磨磷灰石 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
25102090 其他已碾磨天然磷酸鈣 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 aA
25111000 天然硫酸鋇(重晶石) 3.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克 B
25112000 天然碳酸鋇(毒重石) 3.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
25120010 硅藻土 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25120090 其他硅質(zhì)化石粗粉及類似的硅質(zhì)土 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25131100 原狀或不規(guī)則碎塊狀浮石 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
25131900 其他形狀的浮石 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
25132000 剛玉巖、天然剛玉砂等天然磨料 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25140000 板巖 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25151100 90 原狀或粗加修整石灰華 4.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25151100 10 原狀或粗加修整大理石 4.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25151200 矩形大理石及石灰華 4.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25152000 其他石灰質(zhì)碑用或建筑用石,蠟石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25161100 原狀或粗加修整花崗巖 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25161200 矩形花崗巖 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25162100 原狀或粗加修整砂巖 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25162200 矩形砂巖 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25169000 其他碑用或建筑用石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25171000 卵石,礫石及碎石,圓石子及燧石 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25172000 礦渣,浮渣及類似的工業(yè)殘?jiān)?/td> 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
25173000 瀝青碎石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25174900 編號(hào)2515及2616所列其他石碎粒等 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25181000 未煅燒白云石 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25182000 已煅燒白云石 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25183000 夯混白云石 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25191000 天然碳酸鎂(菱鎂礦) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199010 熔凝鎂氧礦 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199020 燒結(jié)鎂氧礦(重?zé)V) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199030 堿燒鎂(輕燒鎂) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199091 化學(xué)純氧化鎂 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25199099 10 其他氧化鎂含量在70%以上的礦產(chǎn) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 4xy
25199099 90 其他氧化鎂 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25201000 生石膏,硬石膏 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25202010 牙科用熟石膏 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25202090 其他熟石膏 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25210000 石灰石助熔劑,石灰石及其他鈣石 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25221000 生石灰 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25222000 熟石灰 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25223000 水硬石灰 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25231000 水泥熟料 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25232100 白水泥,不論是否人工著色 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25232900 其他硅酸鹽水泥 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25233000 礬土水泥 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25239000 其他水凝水泥 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25240010 90 其他長纖維石棉 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 7
25240010 10 長纖維青石棉 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 X
25240090 10 青石棉 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 X
25240090 90 其他石棉 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7
25251000 原狀云母及劈開的云母片 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25252000 云母粉 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25253000 云母廢料 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25261010 未破碎及未研粉的天然凍石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25261020 未破碎及未研粉的滑石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4xB
25262010 已破碎或已研粉的天然凍石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25262020 已破碎或已研粉的天然滑石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4xB
25281000 天然硼砂及其精礦 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25289000 天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25291000 長石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25292100 按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4xB
25292200 按重量計(jì)氟化鈣含量>97%的螢石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4xB
25293000 白榴石,霞石及霞石正長巖 5.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25301010 未膨脹的綠泥石 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25301020 未膨脹的蛭石及珍珠巖 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25302000 硫鎂礬礦及瀉鹽礦(天然硫酸鎂) 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309010 礦物性藥材 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309020 稀土金屬礦 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xy
25309091 硅灰石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309099 10 廢鎂磚 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4x
25309099 20 葉臘石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309099 90 其他礦產(chǎn)品 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
本類注釋說明:
一、除條文及注釋四另有規(guī)定的以外,本章各品目只包括原產(chǎn)狀態(tài)的礦產(chǎn)品,或只經(jīng)過洗滌(包括用化學(xué)物質(zhì)清除雜質(zhì)而未改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的)、破碎、磨碎、研粉、淘洗、篩分以及用浮選、磁選和其他機(jī)械物理方法(不包括結(jié)晶法)精選取過的貨品,但不得經(jīng)過焙燒、煅燒、混合或超過稅目所列的加工范圍。本章產(chǎn)品可含有添加的抗塵劑,但所加劑料并不使原產(chǎn)品改變其一般用途而適用于某些特殊用途。二、本章不包括:(一)升華硫磺、沉淀硫磺及膠態(tài)硫磺(品目28.02);(二)土色料,按重量計(jì)三氧化二鐵含量在70%及以上(品目28.21);(三)第三十

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 宜良县| 深州市| 沁源县| 临安市| 依兰县| 鹿邑县| 津南区| 全椒县| 米林县| 阿克| 三门县| 田东县| 青龙| 盐山县| 栾城县| 阳城县| 盖州市| 新河县| 藁城市| 乃东县| 合川市| 冷水江市| 都江堰市| 镇巴县| 莱州市| 北安市| 滦南县| 张家界市| 于都县| 和林格尔县| 温州市| 伊吾县| 廉江市| 娄烦县| 孝感市| 应用必备| 沐川县| 赤峰市| 岳阳市| 青海省| 花莲市|