欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫(kù)
  • 輸入關(guān)鍵字:
2701> 煤;煤磚、煤球及用煤制成的類(lèi)似固體燃料
2702> 褐煤,不論是否制成型,但不包括黑玉
2703> 泥煤(包括肥料用泥煤),不論是否制成型
2704> 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭,不論是否制成型;甑炭
2705> 煤氣、水煤氣、爐煤氣及類(lèi)似氣體,但石油氣及其他烴類(lèi)氣除外
2706> 從煤、褐煤或泥煤蒸餾所得的焦油及其他礦物焦油,不論是否脫水或部分蒸留,包括再造焦油
2707> 蒸餾高溫煤焦油所得的油類(lèi)及其他產(chǎn)品;芳族成分重量超過(guò)非芳族成分的類(lèi)似產(chǎn)品
2708> 從煤焦油或其他礦物焦油所得的瀝青及瀝青焦
2709> 石油原油及從瀝青礦物提取的原油
2710> 石油及從瀝青礦物提取的油類(lèi),但原油除外;以上述油為基本成分(按重量計(jì)不低于70%)的其他品目未列名制品;廢油
2711> 石油氣及其他烴類(lèi)氣
2712> 凡士林;石蠟、微晶石蠟、疏松石蠟、地蠟、褐煤蠟、泥煤蠟、其他礦物蠟及用合成或其他方法制得的類(lèi)似產(chǎn)品,不論是否著色
2713> 石油焦、石油瀝青及其他石油或從瀝青礦物提取的油類(lèi)的殘?jiān)?/a>
2714> 天然瀝青(地瀝青)、瀝青頁(yè)巖、油頁(yè)巖及焦油砂;瀝青巖
2715> 以天然瀝青(地瀝青)、石油瀝青、礦物焦油或礦焦油瀝青為基本成分的瀝青混合物(例如,瀝青膠粘劑、稀釋瀝青)
2716> 電力
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(chēng)(點(diǎn)擊查詢(xún)商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
27011100 90 無(wú)煙煤濾料 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
27011100 10 無(wú)煙煤 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27011210 煉焦煙煤 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27011290 其他煙煤 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27011900 其他煤 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27012000 煤磚、煤球及類(lèi)似用煤制固體燃料 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
27021000 褐煤 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xy
27022000 制成型的褐煤 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27030000 泥煤(包括肥料用泥煤) 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
27040010 焦炭或半焦炭 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 4xBy
27040090 甑炭 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
27050000 煤氣、水煤氣、爐煤氣及類(lèi)似氣體 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27060000 礦物焦油 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27071000 粗苯 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27072000 粗甲苯 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27073000 粗二甲苯 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27074000 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27075000 其他芳烴混合物 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27076000 90 其他酚 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27076000 10 混合甲酚 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27079100 雜酚油 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27079900 蒸餾煤焦油所得的其他產(chǎn)品 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27081000 瀝青 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27082000 瀝青焦 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
27090000 石油原油 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x7AByv
27101110 車(chē)用汽油及航空汽油 5.0 14.0 0.0 17.0 277.67 千克 4A7By
27101120 石腦油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B47Ay
27101130 橡膠溶劑油、油漆溶劑油等 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27101191 壬烯 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A4y
27101199 10 異戊烯同分異構(gòu)體混合物 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4Ay
27101199 90 其他輕油及制品 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4Ay
27101911 航空煤油 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4A7y
27101912 燈用煤油 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4Ay7
27101919 10 正構(gòu)烷烴(C9-C13) 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4y
27101919 90 其他煤油餾分的油及制品 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4
27101921 輕柴油 6.0 11.0 0.0 17.0 117.67 千克 B4A7y
27101922 5-7號(hào)燃料油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA7
27101929 20 重柴油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4A7y
27101929 10 蠟油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA7
27101929 90 其它柴油及燃料油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA7
27101991 潤(rùn)滑油 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4Ay
27101992 潤(rùn)滑脂 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4Ay
27101993 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 4y
27101994 液體石蠟和重質(zhì)液體石蠟 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
27101999 其他重油;其他重油制品 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27109100 含多氯聯(lián)苯,多溴聯(lián)苯的廢油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
27109900 其他廢油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
27111100 液化天然氣 0.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4y
27111200 液化丙烷 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27111310 直接灌注香煙打火機(jī)等用液化丁烷 11.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
27111390 其他液化丁烷 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27111400 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27111910 其他直接灌注打火機(jī)等用液化燃料 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
27111990 其他液化石油氣及烴類(lèi)氣 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27112100 氣態(tài)天然氣 0.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27112900 其他氣態(tài)石油氣及烴類(lèi)氣 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27121000 凡士林 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
27122000 石蠟,不論是否著色 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x
27129010 微晶石蠟 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x
27129090 其他礦物蠟,不論是否著色 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅燒石 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131190 其他未煅燒石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131210 硫的重量百分比小于0.8%的已煅燒 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131290 其他已煅燒石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27132000 石油瀝青 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27139000 其他石油等礦物油類(lèi)的殘?jiān)?/td> 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27141000 瀝青頁(yè)巖、油頁(yè)巖及焦油砂 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27149010 天然瀝青(地瀝青) 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27149020 乳化瀝青 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27149090 瀝青巖 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27150000 天然瀝青等為基本成分瀝青混合物 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27160000 電力 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千瓦時(shí)
本類(lèi)注釋說(shuō)明:
一、本章不包括:(一)單獨(dú)的已有化學(xué)定義的有機(jī)化合物,但純甲烷及純丙烷應(yīng)歸入品目27.11;(二)品目30.03 及30.04的藥品;(三)品目33.01、33.02及38.05的不飽和烴混合物。二、品目27.10所稱(chēng)“石油及從瀝青礦物提取的油類(lèi)”,不僅包括石油、從瀝青礦物提取的油及類(lèi)似油,還包括那些用任何方法提取的主要含有不飽和烴混合物的油,但其非芳族成分的重量必須超過(guò)芳族成分。然而,它不包括溫度在300℃時(shí),壓力轉(zhuǎn)為1013毫巴后減壓蒸餾出的液體合成聚烯烴以體積計(jì)小于60%的貨品(第三十九章)。三、品

備注

監(jiān)管條件 證件名稱(chēng) 監(jiān)管條件 證件名稱(chēng)
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類(lèi)標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 临邑县| 治县。| 仙游县| 汉中市| 皋兰县| 沐川县| 宁海县| 阿克| 咸阳市| 南木林县| 赞皇县| 宣恩县| 化德县| 德化县| 南丹县| 怀安县| 双峰县| 江达县| 达尔| 河西区| 象山县| 淮南市| 当阳市| 三穗县| 宜川县| 麦盖提县| 比如县| 江门市| 东宁县| 北安市| 清苑县| 论坛| 梁河县| 醴陵市| 永和县| 榆林市| 新泰市| 土默特右旗| 孝感市| 刚察县| 长春市|