| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 29051100 | 甲醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051210 | 正丙醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051220 | 異丙醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051300 | 正丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051400 | 10 | 叔丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29051400 | 90 | 其他丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29051500 | 戊醇及其異構(gòu)體 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051600 | 辛醇及其異構(gòu)體 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29051910 | 3,3-二甲基丁-2-醇(頻哪基醇) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29051990 | 其他飽和一元醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29052210 | 香葉醇、橙花醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29052220 | 香茅醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29052230 | 芳樟醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29052290 | 其他無環(huán)萜烯醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29052900 | 其他不飽和一元醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29053100 | 1,2-乙二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29053200 | 丙二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29053910 | 2,5-二甲基已二醇 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29053990 | 其他二元醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29054100 | 三羥甲基丙烷 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29054200 | 季戊四醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29054300 | 甘露糖醇 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29054400 | 山梨醇 | 14.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29054500 | 丙三醇(甘油) | 14.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29054900 | 其他多元醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29055100 | 乙氯維諾 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I | |
| 29055900 | 10 | 乙氯維諾的鹽 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29055900 | 20 | 2-氯乙醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29055900 | 90 | 其他無環(huán)醇的鹵化,磺化等衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |