| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 29331100 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29331920 | 安乃近 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29331990 | 其他結(jié)構(gòu)上有非稠合吡唑環(huán)化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29332100 | 乙內(nèi)酰脲及其衍生物 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29332900 | 10 | 撲海因原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29332900 | 90 | 其他結(jié)構(gòu)上有非稠合咪唑環(huán)化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333100 | 吡啶及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29333210 | 哌啶(六氫吡啶) | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29333220 | 哌啶(六氫吡啶)鹽 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29333300 | 13 | 氰苯雙哌酰胺,丙吡蘭 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333300 | 11 | 阿芬太尼,芬太尼 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333300 | 33 | 阿尼利定,苯氰米特 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333300 | 32 | 哌替啶中間體A,苯哌利定 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333300 | 22 | 苯環(huán)利定,哌苯甲醇,三甲利定 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29333300 | 12 | 哌替啶,地芬諾酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333300 | 21 | 哌醋甲酯,噴他左辛,溴西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29333300 | 31 | 地匹哌酮,凱托米酮,地芬諾新 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333910 | 二苯乙醇酸-3-奎寧環(huán)酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29333920 | 奎寧環(huán)-3-醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29333990 | 10 | 甲基吡啶,氰基吡啶,吡啶硫銅鋅 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333990 | 90 | 其他結(jié)構(gòu)上有非稠合吡啶環(huán)化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333990 | 80 | 雷米芬太尼及其鹽 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333990 | 70 | 莫比朗原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 29333990 | 50 | 速克靈原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29333990 | 20 | 精穩(wěn)殺得、樂斯本原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29333990 | 30 | 3-羥基-1-甲基哌啶 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29333990 | 60 | 克無蹤原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 29333990 | 40 | 3-奎寧環(huán)酮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29334100 | 左非諾(INN)及其鹽 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W | |
| 29334910 | 環(huán)丙氟哌酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29334990 | 其他含喹琳或異喹啉環(huán)系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29335200 | 丙二酰脲(巴比妥酸)及其鹽 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29335300 | 12 | 乙烯比妥,布他比妥,正丁巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 15 | 戊巴比妥,苯巴比妥,巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 14 | 司可巴比妥,異戊巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 11 | 阿洛巴比妥,仲丁巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 13 | 環(huán)己巴比妥,甲苯巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335400 | 其他丙二酰脲的衍生物及它們的鹽 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29335500 | 11 | 甲氯喹酮,甲喹酮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29335500 | 12 | 氯普唑侖,齊培丙醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29335900 | 其他結(jié)構(gòu)上有嘧啶環(huán)等的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336910 | 三聚氰氯 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336921 | 二氯異氰脲酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336922 | 三氯異氰脲酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336929 | 其他異氰脲酸氯化衍生物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336990 | 其他結(jié)構(gòu)上含非稠合三嗪環(huán)化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 29337200 | 氯巴占和甲乙哌酮 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I | |
| 29337900 | 10 | 氯巴占和甲乙哌酮的鹽 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29337900 | 90 | 其他內(nèi)酰胺 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29339100 | 12 | 氯硝西泮,氯拉卓酸,地洛西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 13 | 地西泮,艾司唑侖,氯氟卓乙酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 14 | 氟地西泮,氟硝西泮,氟西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 15 | 哈拉西泮,勞拉西泮,氯甲西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 16 | 馬吲哚,咪達(dá)唑侖,硝西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 17 | 奧沙西泮,匹那西泮,普拉西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 18 | 去甲西泮,三唑侖 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 21 | 硝甲西泮,美達(dá)西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29339100 | 22 | 吡咯戊酮,替馬西泮,四氫西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29339100 | 11 | 阿普唑侖,卡馬西泮,氯氮卓 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339900 | 10 | 精禾草克原藥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29339900 | 20 | 三吖丙啶基氧化磷 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | X |
| 29339900 | 30 | 布桂嗪,扎萊普隆,唑吡坦 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339900 | 90 | 其他僅含氮雜原子的雜環(huán)化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |