| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(chēng)(點(diǎn)擊查詢(xún)商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 29411011 | 氨芐青霉素 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411012 | 氨芐青霉素三水酸 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411019 | 氨芐青霉素鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411091 | 羥氨芐青霉素 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411092 | 羥氨芐青霉素三水酸 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411093 | 6氨基青霉烷酸(6APA) | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29411094 | 青霉素V | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411095 | 磺芐青霉素 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411096 | 鄰氯青霉素 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29411099 | 其他青霉素或衍生物及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29412000 | 鏈霉素及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29413011 | 四環(huán)素 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29413012 | 四環(huán)素鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29413020 | 四環(huán)素衍生物及其鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29414000 | 氯霉素及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29415000 | 紅霉素及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419010 | 慶大霉素及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419020 | 卡那霉素及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419030 | 利福平及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419040 | 林可霉素及其衍生物、鹽 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419051 | 7氨基脫乙酰氧基頭孢烷酸 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29419052 | 頭孢氨芐及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419053 | 頭孢唑啉及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419054 | 頭孢拉啶及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419055 | 頭孢三嗪(頭孢曲松)及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419056 | 頭孢哌酮及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419057 | 頭孢噻肟及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419058 | 頭孢克羅及其鹽 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419059 | 其他先鋒霉素及其衍生物 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419060 | 麥迪霉素及其衍生物 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419070 | 乙酰螺旋霉素及其衍生物 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29419090 | 其他抗菌素 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱(chēng) | 監(jiān)管條件 | 證件名稱(chēng) |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類(lèi)標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |