| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 30011000 | 90 | 已干燥的其他腺體及其他器官 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 30011000 | 10 | 干燥瀕危野生動物腺體及其他器官 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 30012000 | 90 | 其他腺體、器官及其分泌物提取物 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AQB |
| 30012000 | 10 | 其他瀕危野生動物腺體,器官, | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AQFEB |
| 30019010 | 肝素及其鹽 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AQB | |
| 30019090 | 10 | 蛇毒制品 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AQFEB |
| 30019090 | 91 | 其他瀕危動物制品 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFEQ |
| 30019090 | 99 | 其他未列名的人體或動物制品 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABQ |
| 30021000 | 抗血清、其他血份及修飾免疫制品 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 30022000 | 人用疫苗 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 30023000 | 獸用疫苗 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 30029010 | 石房蛤毒素 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu | |
| 30029020 | 蓖麻毒素 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xQu | |
| 30029030 | 細(xì)菌及病毒 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 30029040 | 遺傳物質(zhì)和基因修飾生物體 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 30029090 | 11 | 瀕危動物血制品 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABQFE |
| 30029090 | 99 | 其他人血、其他毒素等 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 30029090 | 91 | 其他瀕危動物毒素 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 30029090 | 19 | 其他人血制品、動物血制品 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABQ |
| 30031011 | 氨芐青霉素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30031012 | 羥氨芐青霉素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30031013 | 青霉素V | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30031019 | 其他青霉素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30031090 | 其他含有青霉素或鏈霉素的混合藥 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032011 | 頭孢噻肟 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032012 | 頭孢他啶 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032013 | 頭孢西丁 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032014 | 頭孢替唑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032015 | 頭孢克羅 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032016 | 頭孢呋辛 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032017 | 頭孢三嗪(頭孢曲松) | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032018 | 頭孢哌酮 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032019 | 其他頭孢菌素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30032090 | 含有其他抗菌素的混合藥品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30033100 | 含有胰島素的混合藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30033900 | 其他含編號29.37激素等的混合藥 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30034010 | 含奎寧或其鹽的混合藥品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30034090 | 含其他生物堿及衍生物的混合藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30039010 | 含磺胺類的混合藥品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30039020 | 含有青蒿素及其衍生物的混合藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30039090 | 10 | 含紫杉醇的混合藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30039090 | 20 | 含其他未列名瀕危動植物混合藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QFE |
| 30039090 | 90 | 含其他未列名成份混合藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30041011 | 氨芐青霉素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041012 | 羥氨芐青霉素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041013 | 青霉素V制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041019 | 其他已配劑量青霉素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30041090 | 已配劑量含有青霉素或鏈霉素藥品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042011 | 已配劑量頭孢噻肟制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042012 | 已配劑量頭孢他啶制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042013 | 已配劑量頭孢西丁制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042014 | 已配劑量頭孢替唑制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042015 | 已配劑量頭孢克羅制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042016 | 已配劑量頭孢呋辛制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042017 | 已配劑量頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042018 | 已配劑量頭孢哌酮制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042019 | 其他已配劑量頭孢菌素制劑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30042090 | 已配劑量含有其他抗菌素的藥品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30043100 | 已配劑量含有胰島素的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30043200 | 已配劑量含皮質(zhì)甾類激素的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30043900 | 已配劑量含有其他激素等的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30044010 | 已配劑量含有奎寧或其鹽的藥品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30044090 | 20 | 含可待因及衍生物及鹽的復(fù)方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30044090 | 90 | 已配劑量含有其他生物堿等的藥品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30044090 | 40 | 含生物堿類麻醉藥品的單方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 30044090 | 30 | 含生物堿類精神藥品的單方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30044090 | 10 | 麻黃堿鹽類單方制劑 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y1u4xQ |
| 30045000 | 已配劑量含有維生素等的其他藥品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049010 | 已配劑量含有磺胺類的藥品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049020 | 含聯(lián)苯雙酯的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049051 | 10 | 含瀕危動植物成分的中藥酒 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 30049051 | 90 | 含其他成分的中藥酒 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 30049052 | 片仔癀 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QFE | |
| 30049053 | 白藥 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEQ | |
| 30049054 | 清涼油 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049059 | 90 | 含其他成分的中式成藥 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30049059 | 10 | 含瀕危動植物成分的中式成藥 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QFE |
| 30049060 | 含有青蒿素及其衍生物的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30049090 | 10 | 含瀕危野生動植物成分的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FEQ |
| 30049090 | 20 | 含紫杉醇成分的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30049090 | 30 | 其他含29章麻醉藥品的單方制劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 30049090 | 40 | 其他含29章精神藥品的單方制劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30049090 | 50 | 含右丙氧芬及其鹽的復(fù)方制劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30049090 | 60 | 復(fù)方樟腦酊 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 30049090 | 90 | 其他已配定劑量的藥品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q |
| 30051010 | 橡皮膏 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30051090 | 其他膠粘敷料及有膠粘涂層的物品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30059010 | 藥棉、紗布、繃帶 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30059090 | 其他軟填料及類似物品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30061000 | 無菌外科腸線,無菌昆布等 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30062000 | 血型試劑 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30063000 | X光檢查造影劑,診斷試劑 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30064000 | 牙科粘固劑及其他牙科填料 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30065000 | 急救藥箱、藥包 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30066010 | 以激素為基本成分的避孕藥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30066090 | 其他化學(xué)避孕藥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 30067000 | 醫(yī)用凝膠制品,潤滑劑,偶合劑 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 30068000 | 廢藥物 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 9 | |
| 本類注釋說明: |
| 一、本章不包括:(一)食品及飲料(例如,營養(yǎng)品、糖尿病食品、強化食品、保健食品、滋補飲料及礦泉水)(第四類),但不包括供靜脈攝入用的滋養(yǎng)品;(二)經(jīng)特殊煅燒或精細(xì)研磨的牙科用熟石膏(品目25.20);(三)適合醫(yī)藥用的精油水餾液及水溶液(品目33.01);(四)品目33.03至33.07的制品,不論是否具有治療及預(yù)防疾病的作用;(五)加有藥料的肥皂及品目34.01的其他產(chǎn)品;(六)以熟石膏為基本成分的牙科用制品(品目34.07);(七)不作治療及預(yù)防疾病用的血清蛋白(品目35.02)。二、品目30.02所 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動進(jìn)口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |