| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 37021000 | 成卷的未曝光的X光感光膠片 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37022000 | 未曝光一次成像感光卷片 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023100 | 未曝光無齒孔彩色窄膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 個 | 7 | |
| 37023220 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023290 | 其他涂鹵化銀乳液無齒孔窄膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023920 | 照相制版用其他無齒孔窄感光膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37023990 | 其他用無齒孔窄感光膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024100 | 未曝光無齒孔寬長彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37024221 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024229 | 照相制版其他未曝光無齒寬長膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024291 | 未曝光紅外或氦氖激光膠片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024299 | 其他未曝光無齒孔寬長膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024321 | 照相制版用激光照排片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024329 | 其他照相制版用未曝光無齒孔膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024390 | 其他用未曝光無齒孔中長膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37024421 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024422 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024429 | 其他照相制版用無齒孔未曝光膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | ||
| 37024490 | 其他用無齒孔未曝光中寬膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | 7 | |
| 37025100 | 未曝光窄短彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025200 | 未曝光中窄彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025300 | 幻燈片用未曝光彩色攝影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37025410 | 非幻燈片用彩色攝影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025490 | 其他非幻燈片用彩色攝影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025520 | 10 | 未曝光的窄長彩色電影膠卷(正片) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 37025520 | 90 | 其他未曝光的窄長彩色電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 37025590 | 其他未曝光窄長彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37025620 | 未曝光的中寬彩色電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37025690 | 其他未曝光的中寬彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37029100 | 未曝光窄短非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 37029310 | 未曝光中長非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029390 | 其他未曝光中長非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029420 | 未曝光的窄長黑白電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029490 | 其他用未曝光窄長非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029520 | 未曝光的中寬黑白電影膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 37029590 | 其他用未曝光的中寬非彩色膠卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |