欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫
  • 輸入關(guān)鍵字:
3901> 初級形狀的乙烯聚合物
3902> 初級形狀的丙烯或其他烯烴聚合物
3903> 初級形狀的苯乙烯聚合物
3904> 初級形狀的氯乙烯或其他鹵化烯烴聚合物
3905> 初級形狀的乙酸乙烯酯或其他乙烯酯聚合物;初級形狀的其他乙烯基聚合物
3906> 初級形狀的丙烯酸聚合物
3907> 初級形狀的聚縮醛、其他聚醚及環(huán)氧樹脂;初級形狀的聚碳酸酯、醇酸樹脂、聚烯丙基酯及其他聚酯
3908> 初級形狀的聚酰胺:
3909> 初級形狀的氨基樹脂、酚醛樹脂及聚氨酯類
3910> 初級形狀的聚硅氧烷
3911> 初級形狀的石油樹脂、苯并呋喃—茚樹脂、多萜樹脂、多硫化物、聚砜及本章注釋三所規(guī)定的其他品目未列名產(chǎn)品
3912> 初級形狀的其他品目未列名的纖維素及其化學(xué)衍生物
3913> 初級形狀的其他品目未列名的天然聚合物(例如藻酸)及改性天然聚合物(例如,硬化蛋白、天然橡膠的化學(xué)衍生物)
3914> 初級形狀的離子交換劑,以品目3901至3913的聚合物為基本成分的
3915> 塑料的廢碎料及下腳料
3916> 塑料制的單絲(截面直徑超過1毫米)、條、桿、型材及異型材,不論是否經(jīng)表面加工,但未經(jīng)其他加工
3917> 塑料制的管子及其附件(例如,接頭、肘管、法蘭)
3918> 塊狀或成卷的塑料鋪地制品,不論是否膠粘;本章注釋九所規(guī)定的塑料糊墻品
3919> 自粘的塑料板、片、膜、箔、帶、扁條及其他扁平形狀材料,不論是否成卷
3920> 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁條,未用其他材料強(qiáng)化、層壓、支撐或用類似方法合制
3921> 其他塑料板、片、膜、箔、扁條
3922> 塑料浴缸、淋浴盤、洗滌槽、盥洗盆、坐浴盆、便盆、馬桶座圈及蓋、抽水箱及類似衛(wèi)生潔具
3923> 供運(yùn)輸或包裝貨物用的塑料制品;塑料制的塞子、蓋子及類似品
3924> 塑料制的餐具、廚房用具、其他家庭用具及盥洗用具
3925> 其他品目未列名的建筑用塑料制品
3926> 其他塑料制品及品目3901至3914所列其他材料的制品
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
39011000 10 初級形狀比重<0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39011000 90 初級形狀比重<0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39012000 10 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39012000 90 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39013000 初級形狀乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39019010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠) 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39019020 線型低密度聚乙烯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39019090 其他初級形狀的乙烯聚合物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39021000 10 電工級初級形狀聚丙烯樹脂 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39021000 90 其他初級形狀的聚丙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39022000 初級形狀的聚異丁烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39023010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠) 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39023090 其他初級形狀的丙烯共聚物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39029000 10 端羧基聚丁二烯,CTPB 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
39029000 20 端羥基聚丁二烯,HTPB 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
39029000 90 其他初級形狀的烯烴聚合物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39031100 初級形狀的可發(fā)性聚苯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39031900 初級形狀的其他聚苯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39032000 初級形狀苯乙烯-丙烯腈共聚物 12.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39039000 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39041000 10 聚氯乙烯純粉 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39041000 90 其他初級形狀的純聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39042100 初級形狀未塑化的聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
39042200 初級形狀已塑化的聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39044000 初級形狀的其他氯乙烯共聚物 12.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39045000 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39046100 初級形狀的聚四氟乙烯 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39046900 初級形狀的其他氟聚合物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39049000 初級形狀的其他鹵化烯烴聚合物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散體 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39051900 其他初級形狀聚乙酸乙烯酯 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散體 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39052900 其他初級形狀的乙酸乙烯酯共聚物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39053000 初級形狀的聚乙烯醇 14.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39059100 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39059900 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39061000 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39069000 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39071010 初級形狀的聚甲醛 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39071090 其他初級形狀的聚縮醛 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39072000 初級形狀的其他聚醚 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39073000 10 初級形狀的環(huán)氧樹脂 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39073000 90 初級形狀的環(huán)氧樹脂 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39074000 初級形狀的聚碳酸酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39075000 初級形狀的醇酸樹脂 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39076011 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39076019 其他聚對苯二甲酸乙二酯切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39076090 其他初級形狀聚對苯二甲酸乙二酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39079100 初級形狀的不飽和聚酯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39079900 初級形狀的其他聚酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081011 聚酰胺-6,6切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081019 10 尼龍11、尼龍12切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081019 90 聚酰胺-6切片等 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081090 其他初級形狀的聚酰胺-6,6等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39089000 初級形狀的其他聚酰胺 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39091000 初級形狀的尿素樹脂及硫尿樹脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39092000 初級形狀的蜜胺樹脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39093000 初級形狀的其他氨基樹脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39094000 初級形狀的酚醛樹脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39095000 初級形狀的聚氨基甲酸酯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39100000 初級形狀的聚硅氧烷 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39111000 初級形狀的石油樹脂等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 10 芳基酸與芳基胺預(yù)縮聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 30 改性三羥乙基脲酸酯類預(yù)縮聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 40 聚苯硫醚 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 50 偏苯三酸酐和異氰酸預(yù)縮聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 90 其他初級形狀的多硫化物、聚砜等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39121100 10 未塑化二醋酸纖維素等 6.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
39121100 90 初級形狀的未塑化醋酸纖維素 6.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
39121200 初級形狀的已塑化醋酸纖維素 6.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
39122000 初級形狀的硝酸纖維素 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39123100 初級形狀的羧甲基纖維素及其鹽 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39123900 初級形狀的其他纖維素醚 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39129000 初級形狀的其他未列名的纖維素 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39131000 初級形狀的藻酸及鹽和酯 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39139000 初級形狀的其他未列名天然聚合物 6.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
39140000 初級形狀的離子交換劑 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39151000 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39152000 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39153000 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39159010 聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39159090 其他塑料的廢碎料及下腳料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39161000 乙烯聚合物制單絲,條,桿及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39162000 氯乙烯聚合物制單絲,條,桿及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39169010 聚酰胺制的單絲,條,桿及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39169090 其他塑料制單絲,條,桿及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39171000 硬化蛋白或纖維素材料制人造腸衣 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39172100 乙烯聚合物制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39172200 丙烯聚合物制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39172300 氯乙烯聚合物制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39172900 其他塑料制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173100 塑料制的軟管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173200 其他未裝有附件的塑料制管子 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173300 其他裝有附件的塑料管子 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173900 塑料制的其他管子 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39174000 塑料制的管子附件 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39181010 氯乙烯聚合物制糊墻品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39181090 氯乙烯聚合物制的鋪地制品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39189010 其他塑料制的糊墻品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39189090 其他塑料制的鋪地制品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39191010 丙烯酸樹脂類為主的自粘塑料板等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39191091 寬度≤20cm的膠囊型反光膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39191099 其他寬度≤20cm的自粘塑料板片等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39199010 其他膠囊型反光膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39199090 其他自粘塑料板,片,膜等材料 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39201010 乙烯聚合物制電池隔膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39201090 10 農(nóng)用非泡沫聚乙烯薄膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39201090 20 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯單體含 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39201090 90 非泡沫聚乙烯板,片,膜,箔及扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39202010 丙烯聚合物制電池隔膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39202090 10 農(nóng)用非泡沫聚丙烯薄膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39202090 90 非泡沫聚丙烯板,片,膜,箔及扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39203000 非泡沫聚苯乙烯板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204300 10 農(nóng)用軟質(zhì)聚氯乙烯薄膜 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204300 90 聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁條 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204900 10 其他農(nóng)用軟質(zhì)聚氯乙烯薄膜 9.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39204900 90 其他聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁條 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39205100 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39205900 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206100 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 10 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 20 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 30 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 40 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 90 其他聚對苯二甲酸乙二酯板片膜等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206300 不飽和聚酯板,片,膜,箔及扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206900 其他聚酯板,片,膜,箔及扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207100 再生纖維素制板,片,膜,箔及扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207200 鋼紙制板,片,膜,箔及扁條 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207300 醋酸纖維素制板,片,膜,箔及扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207900 纖維素衍生物制板,片,膜箔及扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209100 聚乙烯醇縮丁醛板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209200 聚酰胺板,片,膜,箔,扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209300 氨基樹脂板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209400 酚醛樹脂板,片,膜,箔,扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209910 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209990 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211100 泡沫聚苯乙烯板,片,帶,箔,扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211210 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211290 泡沫聚氯乙烯板,片,帶,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211310 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211390 泡沫聚氨酯板,片,帶,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211400 泡沫再生纖維素板,片,膜,箔,扁條 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211910 其他泡沫塑料制人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211990 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39219020 以聚乙烯為基本成份的板片 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39219030 聚異丁烯為基本成分的板片卷材 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39219090 未列名塑料板,片,膜,箔,扁條 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39221000 塑料浴缸,淋浴盤,洗滌槽及盥洗盆 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39222000 塑料馬桶坐圈及蓋 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39229000 塑料便盆,抽水箱等類似衛(wèi)生潔具 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39231000 塑料制盒,箱及類似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39232100 乙烯聚合物制袋及包 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39232900 其他塑料制的袋及包 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39233000 塑料制壇,瓶及類似品 8.4 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39234000 塑料制卷軸,紆子,筒管及類似品 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39235000 塑料制塞子,蓋子及類似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39239000 供運(yùn)輸或包裝貨物用其他塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39241000 塑料制餐具及廚房用具 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39249000 塑料制其他家庭用具及盥洗用具 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39251000 塑料制囤,柜,罐,桶及類似容器 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39252000 塑料制門,窗及其框架,門檻 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39253000 塑料制窗板,百葉窗及類似制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39259000 其他未列名的建筑用塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39261000 辦公室或?qū)W校用塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39262000 塑料制衣服及衣著附件 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
39263000 塑料制家具,車廂及類似品的附件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39264000 塑料制小雕塑品及其他裝飾品 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
39269010 塑料制機(jī)器及儀器用零件 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39269090 其他塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
本類注釋說明:
一、本目錄所稱“塑料”,是指品目39.01至39.14的材料,這些材料能夠在聚合時或聚合后在外力(一般是熱力和壓力,必要時加入溶劑或增塑劑)作用下通過模制、澆鑄擠壓、滾軋或其他工序制成一定的形狀,成形后除去外力,其形狀仍保持不變。本目錄所稱“塑料”,還應(yīng)包括鋼紙,但不包括第十一類的紡織材料。二、本章不包括:(一)品目27.12或34.04的蠟;(二)單獨(dú)的已有化學(xué)定義的有機(jī)化合物(第二十九章);(三)肝素及其鹽(品目30.01);(四)品目39.01至39.13所列的任何產(chǎn)品溶于揮發(fā)性有機(jī)溶劑的溶液(膠棉

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 安吉县| 霍山县| 孝感市| 化隆| 浑源县| 新营市| 涡阳县| 白银市| 紫金县| 昌吉市| 东海县| 三明市| 孟州市| 灵山县| 宁陕县| 阿坝| 永春县| 连平县| 青岛市| 黄冈市| 白朗县| 金堂县| 红原县| 莱西市| 大田县| 贺兰县| 中方县| 寿光市| 霍林郭勒市| 芒康县| 富平县| 常德市| 木里| 上高县| 定西市| 祁门县| 襄樊市| 永宁县| 绥滨县| 锦州市| 富顺县|