欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫
  • 輸入關(guān)鍵字:
4101> 生牛皮(包括水牛皮)、生馬皮(鮮的、鹽腌的、干的、石灰浸漬的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未經(jīng)羊皮紙化處理或進(jìn)一步加工的),不論是否去毛或刨層
4102> 綿羊或羔羊生皮(鮮的、鹽漬的、干的、石灰浸漬的、浸酸的或經(jīng)其他方法保藏,但未鞣制、未經(jīng)羊皮紙化處理或進(jìn)一步加工的),不論是否帶毛或剖層,但本章注釋一(三)所述不包括的生皮除外
4103> 其他生皮(鮮的、鹽漬的、干的、石灰浸漬的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未經(jīng)羊皮紙化處理或進(jìn)一步加工的),不論是否去毛或剖層,但本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外
4104> 經(jīng)鞣制的不帶毛牛皮(包括水牛皮)、馬皮及其坯革,不論是否剖層,但未經(jīng)進(jìn)一步加工
4105> 經(jīng)鞣制的不帶毛綿羊或羔羊皮及其坯革,不論是否剖層,但未經(jīng)進(jìn)一步加工
4106> 經(jīng)鞣制的其他不帶毛動(dòng)物皮及其坯革,不論是否剖層,但未經(jīng)進(jìn)一步加工
4107> 經(jīng)鞣制或半硝處理后進(jìn)一步加工的牛皮革(包括水牛皮革)及馬皮革,包括羊皮紙化處理的皮革,不論是否剖層,但品目4114的皮革除外
4112> 經(jīng)鞣制或半硝處理后進(jìn)一步加工的不帶毛的綿羊或羔羊皮革,包括羊皮紙化處理的,不論是否剖層,但品目4114的皮革除外
4113> 經(jīng)鞣制或半硝處理后進(jìn)一步加工的不帶毛的其他動(dòng)物皮革,包括羊皮紙化處理的,不論是否剖層,但品目4114的皮革除外
4114> 油鞣皮革(包括結(jié)合鞣制的油鞣皮革);漆皮及層壓漆皮;鍍金屬皮革
4115> 以皮革或皮革纖維為基本成分的再生皮革,成塊、成張或成條,不論是否成卷;皮革或再生皮革的邊角廢料,不適宜作皮革制品用;皮革粉末
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
41012011 90 規(guī)定重量逆鞣處理整張生牛皮 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41012011 10 規(guī)定重量逆鞣整張生瀕危野牛皮 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41012019 90 規(guī)定重量非逆鞣處理整張生牛皮 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41012019 10 規(guī)定重量非逆鞣整張瀕危生野牛皮 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41012020 90 規(guī)定重量整張生馬皮 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41012020 10 規(guī)定重量整張瀕危生野馬皮 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41015011 10 重>16kg逆鞣整張瀕危生野牛皮 8.4 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41015011 90 重>16kg逆鞣處理整張生牛皮 8.4 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41015019 10 重>16kg非逆鞣整張瀕危生野牛皮 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41015019 90 重>6kg非逆鞣處理整張生牛皮 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41015020 10 重>6kg整張瀕危生野馬皮 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41015020 90 重>16kg整張生馬皮 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41019011 10 其他逆鞣處理瀕危生野牛皮 8.4 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41019011 90 其他逆鞣處理生牛皮 8.4 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41019019 90 其他生牛皮 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41019019 10 其他瀕危生野牛皮 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41019020 10 其他瀕危生野馬皮 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41019020 90 其他生馬皮 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41021000 帶毛的綿羊或羔羊生皮 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41022110 浸酸逆鞣不帶毛綿羊或羔羊生皮 14.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41022190 浸酸非逆鞣不帶毛綿羊或羔羊生皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41022910 其他不帶毛逆鞣綿羊或羔羊生皮 14.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41022990 其他不帶毛非逆鞣綿羊或羔羊生皮 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41031011 逆鞣山羊板皮 14.0 35.0 20.0 17.0 0.0 千克 AB
41031019 非逆鞣山羊板皮 9.0 35.0 20.0 17.0 0.0 千克 AB
41031091 其他逆鞣山羊或小山羊皮 14.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41031099 其他非逆鞣山羊或小山羊皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41032000 爬行動(dòng)物的生皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41033000 10 生鹿豬、姬豬皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41033000 90 生豬皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41039000 10 其他瀕危野生動(dòng)物生皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41039000 90 其他生皮 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41041111 10 藍(lán)濕瀕危野牛皮 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41041111 90 全粒面未剖層或粒面剖層藍(lán)濕牛皮 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41041119 10 濕瀕危野牛皮 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41041119 90 全粒面未剖層或粒面剖層濕牛皮 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41041120 90 全粒面未剖層或粒面剖層濕馬皮 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41041120 10 濕瀕危野馬皮 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41041911 10 其他藍(lán)濕瀕危野牛皮 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41041911 90 其他藍(lán)濕牛皮 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41041919 10 其他濕瀕危野牛皮 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41041919 90 其他濕牛皮 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41041920 10 其他濕瀕危野馬皮 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41041920 90 其他濕馬皮 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41044100 10 瀕危野牛馬干革 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41044100 90 全粒面未剖層或粒面剖層干革 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41044910 10 其他機(jī)器帶用瀕危野牛馬皮革 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41044910 90 其他機(jī)器帶用牛馬皮革 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
41044990 90 其他牛馬皮革 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41044990 10 其他瀕危野牛馬皮革 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41051010 藍(lán)濕綿羊或羔羊皮 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41051090 其他綿羊或羔羊濕革 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41053000 綿羊或羔羊干革 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41062100 山羊或小山羊濕革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41062200 山羊或小山羊干革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41063110 10 藍(lán)濕鹿豬、姬豬皮 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41063110 90 其他藍(lán)濕豬皮 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41063190 10 鹿豬、姬豬濕革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41063190 90 其他豬濕革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41063200 10 鹿豬、姬豬干革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
41063200 90 其他豬干革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41064000 爬行動(dòng)物皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41069100 90 其他動(dòng)物濕革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41069100 10 其他瀕危野生動(dòng)物濕革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41069200 10 瀕危其他野生動(dòng)物干革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41069200 90 其他動(dòng)物干革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41071110 10 全粒面未剖層整張瀕危野牛皮 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41071110 90 全粒面未剖層整張牛皮 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41071120 10 全粒面未剖層整張瀕危野馬皮 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41071120 90 全粒面未剖層整張馬皮 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41071210 10 粒面剖層整張瀕危野牛皮 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41071210 90 粒面剖層整張牛皮 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41071220 10 粒面剖層整張瀕危野馬皮 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41071220 90 粒面剖層整張馬皮 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41071910 10 其他機(jī)器帶用整張瀕危野牛馬皮革 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41071910 90 其他機(jī)器帶用整張牛馬皮革 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41071990 10 其他整張瀕危野牛馬皮革 7.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41071990 90 其他整張牛馬皮革 7.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41079100 10 全粒面未剖層非整張瀕危野牛馬皮 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41079100 90 全粒面未剖層非整張革 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41079200 10 粒面剖層非整張瀕危野牛馬皮革 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41079200 90 粒面剖層非整張革 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41079910 10 其他機(jī)器帶用非整張瀕危野牛馬皮 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41079910 90 其他機(jī)器帶用非整張牛馬皮革 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41079990 10 其他非整張瀕危野牛馬皮革 7.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41079990 90 其他非整張牛馬皮革 7.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41120000 加工的綿羊或羔羊皮革 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41131000 加工的山羊或小山羊皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41132000 10 加工的鹿豬、姬豬皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
41132000 90 加工的豬皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
41133000 加工的爬行動(dòng)物皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41139000 10 加工的其他瀕危野生動(dòng)物皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41139000 90 加工的其他動(dòng)物皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41141000 10 油鞣其他瀕危野生動(dòng)物皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
41141000 90 油鞣其他動(dòng)物皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41142000 漆皮及層壓漆皮;鍍金屬皮革 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41151000 再生皮革 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
41152000 10 皮革廢渣、灰渣、淤渣及粉末 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
41152000 90 皮革或再生皮革邊角料 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
本類注釋說明:
一、本章不包括:(一)生皮的邊角廢料(品目05.11);(二)品目05.05或67.01的帶羽毛或羽絨的整張或部分鳥皮;(三)帶毛生皮或已鞣的帶毛皮張(第四十三章);但下列動(dòng)物的帶毛生皮應(yīng)歸入第四十一章:牛(包括水牛)、馬、綿羊及羔羊(不包括阿斯特拉罕、喀拉科爾、波斯羔羊或類似羔羊、印度、中國或蒙古羔羊)、山羊或小山羊(不包括也門或蒙古山羊及小山羊)、豬(包括西?)、小羚羊、瞪羚、馴鹿、麋、鹿、狍或狗。二、(一)品目41.04至41.06不包括經(jīng)逆鞣(包括預(yù)鞣)加工的皮(酌情歸入品目41.01至41.03

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 阜阳市| 怀宁县| 宜阳县| 龙游县| 绵阳市| 陆丰市| 即墨市| 陆丰市| 调兵山市| 田东县| 县级市| 安徽省| 江华| 成武县| 扎囊县| 龙南县| 平乐县| 永寿县| 南涧| 新巴尔虎左旗| 偃师市| 桐梓县| 贵德县| 南投县| 凤山市| 丰原市| 金川县| 嘉峪关市| 宁国市| 泉州市| 阿拉善盟| 莱芜市| 时尚| 福海县| 恩施市| 嘉兴市| 青浦区| 沙河市| 乃东县| 偏关县| 苍山县|