欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
54071010 高強(qiáng)力紗紡制機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A7
54071020 10 聚酯高強(qiáng)力紗紡制機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A7
54071020 90 聚酯高強(qiáng)力紗紡制機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A7
54072000 10 聚乙烯聚丙烯扁條或類似機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A7
54072000 90 其他合成纖維扁條及類似品機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A7
54073000 10 平行紗線相互層迭并粘合織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54073000 20 平行紗線相互層迭并粘合織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54074100 10 未漂或漂白的打字機(jī)帶用機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54074100 20 未漂白純尼龍機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54074100 90 未漂白的或漂白的其他機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54074200 染色的純尼龍機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54074300 色織的純尼龍機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54074400 印花的純尼龍機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075100 10 未漂白或漂白純聚酯變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075100 21 未漂白純聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075100 29 漂白純聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075200 10 染色的聚酯變形長絲布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075200 91 染色的其他聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075200 92 染色的其他聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075300 10 色織的聚酯變形長絲布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075300 91 色織的聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075300 92 色織的聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075400 10 印花的聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54075400 20 印花的聚酯變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 11 染色聚酯非變形長絲布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 12 色織聚酯非變形長絲布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 20 全聚酯其他非變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 31 未漂或漂聚酯非變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 32 未漂或漂聚酯非變形長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 41 染色其他聚酯非變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 42 染色其他純聚酯非變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 51 色織其他聚酯非變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 52 色織其他聚酯非變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 61 印花其他聚酯非變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076100 62 印花其他聚酯非變形長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 11 未漂或漂其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 12 未漂或漂其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 21 染色其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 22 染色其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 31 色織其他聚酯長絲布,含量>=85% 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 32 色織其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 33 色織其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 41 印花其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54076900 42 印花其他聚酯長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54077100 10 未漂白其他純合纖長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54077100 90 漂白其他純合纖長絲機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54077200 染色的其他純合纖長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54077300 色織的其他純合纖長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54077400 印花的其他純合纖長絲布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54078100 10 未漂或漂白與棉混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078100 20 未漂或漂白的與棉混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078100 30 未漂或漂白的與棉混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078100 40 未漂或漂白與棉混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078100 90 未漂或漂白與棉混紡其他合纖布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078200 10 染色的與棉混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078200 20 染色的與棉混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078200 30 染色的與棉混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078200 40 染色的與棉混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078200 90 染色的與棉混紡其他合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078300 10 色織的與棉混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54078300 20 色織的與棉混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54078300 30 色織的與棉混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54078300 40 色織的與棉混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54078300 90 色織的與棉混紡其他合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54078400 10 印花的與棉混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078400 20 印花的與棉混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078400 30 印花的與棉混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078400 40 印花的與棉混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54078400 90 印花的與棉混紡其他合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079100 11 未漂或漂白的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 19 未漂或漂白的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 21 未漂或漂白的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 29 未漂或漂白的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 30 未漂或漂白的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 91 未漂或漂其他混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 92 未漂或漂白的其他混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 93 未漂或漂白的其他混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 94 未漂或漂其他混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079100 99 未漂或漂白的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 11 染色的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 19 染色的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 21 染色的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 29 染色的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 30 染色的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 91 染色的其他混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 92 染色的其他混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 93 染色的其他混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 94 染色的其他混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079200 99 染色的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 11 色織的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 19 色織的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 21 色織的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 29 色織的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 30 色織其他混紡合纖布,合纖<85% 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 40 色織的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 91 色織的其他混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 92 色織的其他混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 93 色織的其他混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 94 色織的其他混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079300 99 色織的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
54079400 11 印花的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 19 印花的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 21 印花的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 29 印花的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 30 印花的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 91 印花的其他混紡府綢及細(xì)平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 92 印花的其他混紡平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 93 印花的其他混紡印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 94 印花的其他混紡緞紋或斜紋布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7
54079400 99 印花的其他混紡合成纖維布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B7

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 嘉祥县| 托里县| 临武县| 桦南县| 吉木萨尔县| 六盘水市| 普安县| 汨罗市| 绥中县| 六枝特区| 岱山县| 台江县| 囊谦县| 湘阴县| 桃园市| 沿河| 黑河市| 五大连池市| 八宿县| 铁岭县| 闽侯县| 当涂县| 黎川县| 栖霞市| 无锡市| 海阳市| 蚌埠市| 合肥市| 霍州市| 酒泉市| 三江| 白水县| 申扎县| 天峨县| 宝应县| 扶余县| 务川| 申扎县| 南平市| 两当县| 卢氏县|