| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 55161100 | 90 | 漂白的純?nèi)死w短纖機(jī)織物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55161100 | 10 | 未漂白的純?nèi)死w短纖機(jī)織物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55161200 | 染色的純?nèi)死w短纖布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 55161300 | 色織的純?nèi)死w短纖布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 55161400 | 印花的純?nèi)死w短纖布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 55162100 | 10 | 未漂或漂白人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162100 | 20 | 未漂或漂白人纖短纖平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162100 | 30 | 未漂或漂白人纖短纖印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162100 | 40 | 未漂或漂白人纖短纖緞紋或斜紋布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55162100 | 90 | 未漂或漂白人纖短纖其他機(jī)織物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 20 | 染色人纖短纖平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 90 | 染色人纖短纖其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 40 | 染色人纖短纖緞紋或斜紋機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 30 | 染色人纖短纖印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 10 | 染色人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 10 | 色織人纖短纖府綢和細(xì)平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 20 | 色織人纖短纖平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 30 | 色織人纖短纖印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 40 | 色織人纖短纖緞紋或斜紋機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 90 | 色織人纖短纖其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 30 | 印花人纖短纖印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 90 | 印花人纖短纖其他布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 40 | 印花人纖短纖緞紋或斜紋機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 20 | 印花人纖短纖平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 10 | 印花人纖府綢或細(xì)平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 11 | 未漂或漂人纖短纖與精梳毛混紡布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 19 | 未漂或漂人纖短纖與粗梳毛混紡布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 21 | 未漂或漂人纖短纖與精梳毛混紡布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 29 | 未漂或漂人纖短纖與粗梳毛混紡布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 11 | 染色人纖短纖與精梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 19 | 染色人纖短纖與粗梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 21 | 染色人纖短纖與精梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 29 | 染色人纖短纖與粗梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 19 | 色織人纖短纖與粗梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 29 | 色織人纖短纖與粗梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 21 | 色織人纖短纖與精梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 11 | 色織人纖短纖與精梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 11 | 印花人纖短纖與精梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 19 | 印花人纖短纖與粗梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 21 | 印花人纖短纖與精梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 29 | 印花人纖短纖與粗梳毛混紡機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 70 | 與棉混未漂或漂人纖短纖牛津布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 90 | 與棉混未漂或漂人纖短纖其他布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 60 | 與棉混未漂或漂人纖短纖緞紋布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 50 | 與棉混未漂或漂人纖短纖機(jī)織帆布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 30 | 與棉混未漂或漂人纖短纖印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 20 | 未漂或漂白人纖短纖與棉混紡平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 10 | 未漂或漂白人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 40 | 未漂或漂人纖短纖與棉混奶酪布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 10 | 與棉混染色人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 20 | 與棉混染色人纖短纖平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 30 | 與棉混染色人纖短纖印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 40 | 與棉混染色人纖短纖奶酪布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 50 | 與棉混染色人纖短纖機(jī)織帆布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 60 | 與棉混染色人纖短纖緞紋或斜紋布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 70 | 與棉混染色人纖短纖牛津布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 90 | 與棉混紡染色人纖短纖其他機(jī)織物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164300 | 20 | 與棉混紡人纖短纖色織提花機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164300 | 90 | 與棉混紡人纖短纖其他色織機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164300 | 10 | 與棉混人纖短纖色織蘭色粗斜紋布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 10 | 與棉混印花人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 20 | 與棉混印花人纖短纖平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 30 | 與棉混印花人纖短纖印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 40 | 與棉混紡印花人纖短纖奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 50 | 與棉混紡印花人纖短纖機(jī)織帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 60 | 印花人纖短纖緞紋或斜紋機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 70 | 與棉混紡印花人纖短纖牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 90 | 與棉混紡印花人纖短纖其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 30 | 未漂或漂白人纖短纖印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 90 | 未漂或漂白人纖短纖其他機(jī)織物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 70 | 未漂或漂白人纖短纖牛津布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 60 | 未漂或漂白人纖短纖緞紋或斜紋布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 40 | 未漂或漂白人纖短纖奶酪布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 20 | 未漂或漂白人纖短纖機(jī)織平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 10 | 未漂或漂白人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 50 | 未漂或漂白人纖短纖機(jī)織帆布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 90 | 染色人纖短纖其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 70 | 染色人纖短纖牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 60 | 染色人纖短纖緞紋或斜紋機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 50 | 染色人纖短纖機(jī)織帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 40 | 染色人纖短纖奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 30 | 染色人纖短纖印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 20 | 染色人纖短纖機(jī)織平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 10 | 染色人纖短纖府綢或細(xì)平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169300 | 10 | 人纖短纖色織藍(lán)粗斜紋布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169300 | 20 | 色織人纖短纖提花機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169300 | 90 | 色織人纖短纖其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 10 | 印花人造纖維短纖府綢或細(xì)平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 20 | 印花人造纖維短纖機(jī)織平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 30 | 印花人造纖維短纖印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 40 | 印花人造纖維短纖奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 50 | 印花人造纖維短纖機(jī)織帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 60 | 印花人纖短纖緞紋或斜紋機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 70 | 印花人造纖維短纖牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 90 | 印花人造纖維短纖其他機(jī)織物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |