欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
5801> 起絨機(jī)織物及繩絨織物,但品目5802或5806的織物除外
5802> 毛巾織物及類似的毛圈機(jī)織物,但品目5806的狹幅織物除外;簇絨織物,但品目5703的產(chǎn)品除外
5803> 紗羅,但品目5806的狹幅織物除外
5804> 網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物,但不包括機(jī)織物、針織物或鉤編織物;成卷、成條或成小塊圖案的花邊,但品目6002的織物除外
5805> “哥白林”、“弗朗德”、“奧步生”、“波威”及類似式樣的手織裝飾毯,以及手工針繡嵌花裝飾毯(例如,小針腳或十字繡),不論是否制成的
5806> 狹幅機(jī)織物,但品目5807的貨品除外;用粘合劑粘合制成的有經(jīng)紗而無緯紗的狹幅織物(包扎匹頭用帶)
5807> 非繡制的紡織材料制標(biāo)簽、徽章及類似品,成匹、成條或裁成一定形狀或尺寸
5808> 成匹的編帶;非繡制的成匹裝飾帶,但針織或鉤編的除外;流蘇、絨球及類似品
5809> 其他品目未列名的金屬線機(jī)織物及品目5605所列含金屬紗線的機(jī)織物,用于衣著、裝飾及類似用途
5810> 成匹、成條或成小塊圖案的刺繡品
5811> 用一層或幾層紡織材料與胎料經(jīng)絎縫或其他方法組合制成的被褥狀紡織品,但品目5810的刺繡品除外
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
58011000 毛制起絨機(jī)織物及繩絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58012100 10 未漂白不割絨的棉制緯起絨織物 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012100 90 其他不割絨的棉制緯起絨織物 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012200 割絨的棉制燈芯絨 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012300 10 未漂白其他棉制緯起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012300 90 其他棉制緯起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012400 10 其他不割絨的棉制經(jīng)起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012400 90 其他不割絨的棉制經(jīng)起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012500 10 未漂白棉制割絨的經(jīng)起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012500 90 其他割絨的棉制經(jīng)起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012600 10 未漂白棉制繩絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58012600 90 其他棉制繩絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58013100 不割絨的化纖制緯起絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
58013200 割絨的化纖制燈芯絨 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
58013300 其他化纖緯起絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
58013400 不割絨的化纖經(jīng)起絨織物(棱紋綢) 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
58013500 割絨的化纖制經(jīng)起絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
58013600 化纖繩絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
58019010 絲及絹絲制起絨機(jī)織物及繩絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58019090 10 亞麻和苧麻起絨機(jī)織物及繩絨織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58019090 90 其他材料制起絨機(jī)織物及繩絨織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58021100 未漂棉毛巾織物及類似毛圈機(jī)織物 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 a
58021900 其他棉毛巾織物及類似毛圈機(jī)織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 a
58022010 10 絲及絹絲毛巾織物及類似毛圈織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58022010 90 絲及絹絲毛巾織物及類似毛圈織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58022020 羊毛等毛巾織物及類似毛圈機(jī)織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58022030 化纖毛巾織物及類似毛圈機(jī)織物 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58022090 其他材料毛巾織物及類似毛圈織物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58023010 10 絲及絹絲制簇絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58023010 90 其他絲及絹絲制簇絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58023020 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制簇絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58023030 10 麻制簇絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58023030 90 棉制簇絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58023040 化學(xué)纖維制簇絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58023090 其他紡織材料制簇絨織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58031000 棉制紗羅 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
58039010 10 絲及絹絲含量85%及以上制紗羅 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58039010 90 絲及絹絲含量85%以下制紗羅 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58039020 11 未漂或漂白合成纖維制紗羅 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58039020 19 其他合成纖維制紗羅 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58039020 91 未漂或漂白人造纖維制紗羅 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58039020 99 其他人造纖維制紗羅 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58039090 11 精梳羊毛制紗羅 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58039090 19 動(dòng)物細(xì)毛或其他羊毛制紗羅 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58039090 21 亞麻或苧麻制紗羅 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58039090 29 其他紡織材料制紗羅 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
58041010 10 絲及絹絲網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58041010 90 絲及絹絲網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58041020 棉制網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
58041030 化纖制網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58041090 其他材料網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
58042100 化纖機(jī)制花邊 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58042910 10 絲及絹絲含量85%及以上機(jī)制花邊 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58042910 90 絲及絹絲含量85%以下機(jī)制花邊 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58042920 棉機(jī)制花邊 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
58042990 其他紡織材料制機(jī)制花邊 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
58043000 11 絲含量達(dá)85%及以上制手工制花邊 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58043000 19 絲含量達(dá)85%以下制手工制花邊 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58043000 20 棉或化纖制手工制花邊 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58043000 90 其他紡織材料制手工制其他花邊 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58050010 10 毛非民間工藝針繡嵌花其他裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050010 20 棉制手工針繡嵌花其他裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050010 30 化纖制手工針繡嵌花其他裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050010 90 其他紡織料制手工針繡嵌花裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050090 10 毛制非民間工藝的手織裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050090 20 棉制""哥白林""等手織裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050090 30 化纖制""哥白林""等手織裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58050090 90 其他紡料制""哥白林""等手織裝飾毯 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 平方米
58061010 10 棉制狹幅起絨機(jī)織物及繩絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
58061010 90 麻制狹幅起絨機(jī)織物及繩絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
58061090 10 含絲≥85%狹幅起絨及繩絨等織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58061090 20 毛制狹幅起絨織物及繩絨織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58061090 30 化纖制狹幅起絨織物及繩絨織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58061090 90 其他材料狹幅起絨織物及繩絨織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58062000 含彈性紗線≥5%狹幅織物 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063100 棉制未列名狹幅機(jī)織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063200 10 化纖制用于打字機(jī)色帶狹幅機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063200 90 化纖制其他狹幅機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063910 含絲量≥85%制其他狹幅機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063920 羊毛制其他狹幅機(jī)織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063990 10 含金屬紗線制其他狹幅機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58063990 90 其他材料制其他狹幅機(jī)織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58064010 棉或麻粘合有經(jīng)紗無緯紗狹幅織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
58064090 其他材料粘合有經(jīng)無緯狹幅織物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58071000 10 棉制機(jī)織非繡制標(biāo)簽 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58071000 20 化纖制機(jī)織非繡制標(biāo)簽 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58071000 90 其他紡織材料制機(jī)織非繡制標(biāo)簽等 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58079000 10 棉制非繡制的標(biāo)簽 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58079000 20 化纖制非繡制的標(biāo)簽 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58079000 90 其他紡織材料制非繡制的標(biāo)簽等 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58081000 10 棉或化纖制成匹的編帶 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58081000 20 蕉麻或苧麻制成匹的編帶 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58081000 90 其他紡織材料制成匹的編帶 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58089000 10 棉或化纖制非繡制成匹裝飾帶 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58089000 90 其他非繡制成匹裝飾帶,流蘇等 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
58090010 金屬線及含金屬紗線與棉混制的布 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0
58090020 金屬線及含金屬紗與化纖混制布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
58090090 金屬線與其他纖維混制的布 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0
58101000 見底布的刺繡品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58109100 棉制見底布的刺繡品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58109200 10 化學(xué)纖維制不見底布刺繡標(biāo)簽 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58109200 90 其他化學(xué)纖維制見底布刺繡品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58109900 10 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制見底布刺繡品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58109900 90 其他紡織材料制見底布刺繡品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58110010 絲及絹絲制被褥狀紡織品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58110020 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制被褥狀紡織品 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58110030 10 未漂或漂白棉制被褥狀紡織品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58110030 90 其他棉制被褥狀紡織品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
58110040 化學(xué)纖維制被褥狀紡織品 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
58110090 其他紡織材料制被褥狀紡織品 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
本類注釋說明:
一、本章不適用于經(jīng)浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱牡谖迨耪伦⑨屢凰龅募徔椢锘虻谖迨耪碌钠渌浧?。二、品?8.01也包括因未將浮紗割斷而使表面無豎絨的緯起絨織物。三、品目58.03所稱“紗羅”,是指經(jīng)線全部或部分由地經(jīng)紗和絞經(jīng)紗構(gòu)成的織物,其中絞經(jīng)紗繞地經(jīng)紗半圈、一圈或幾圈而形成圈狀,緯紗從圈中穿過。四、品目58.04不適用于品目56.08的線、繩、索結(jié)制的網(wǎng)狀織物。五、品目58.06所稱“狹幅機(jī)織物”,是指:(一)幅寬不超過30厘米的機(jī)織物,不論是否織成或從寬幅料剪成,但兩側(cè)必須有織成的、膠粘的或用其他方

備注

監(jiān)管條件 證件名稱 監(jiān)管條件 證件名稱
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 鲜城| 共和县| 宁南县| 亳州市| 鲜城| 海南省| 新巴尔虎右旗| 方正县| 平昌县| 枣强县| 卢氏县| 丘北县| 大同县| 三门县| 尉氏县| 简阳市| 阳山县| 林周县| 阳高县| 嘉祥县| 肥东县| 霍林郭勒市| 全南县| 石城县| 鸡西市| 彩票| 察隅县| 沙湾县| 南川市| 宁安市| 织金县| 大安市| 贡嘎县| 阜南县| 舟曲县| 张家界市| 周宁县| 噶尔县| 巴林右旗| 屏东县| 梅河口市|