欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫(kù)
  • 輸入關(guān)鍵字:
6001> 針織或鉤編的起絨織物,包括“長(zhǎng)毛絨”織物及毛圈織物
6002> 寬度不超過(guò)30厘米,按重量計(jì)彈性紗線或橡膠線含量在5%及以上的針織物或鉤編織物,但品目6001的貨品除外
6003> 寬度不超過(guò)30厘米的針織或鉤編織物,但品目6001或6002的貨品除外
6004> 寬度超過(guò)30厘米,按重量計(jì)彈性紗線或橡膠線含量在5%及以上的針織物或鉤編織物,但品目6001的貨品除外
6005> 經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的),但品目6001至6004的貨品除外
6006> 其他針織或鉤編織物
商品編碼 附加
編號(hào)
商品名稱(chēng)(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
60011000 20 棉制針織或鉤編的長(zhǎng)毛絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60011000 10 毛制針織或鉤編的長(zhǎng)毛絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60011000 90 其他紡材制針織或鉤編長(zhǎng)毛絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60011000 30 化纖制針織或鉤編的長(zhǎng)毛絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60012100 棉制針織或鉤編的毛圈絨頭織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60012200 化纖制針織或鉤編毛圈絨頭織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60012900 10 毛制針織或鉤編毛圈絨頭織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60012900 90 其他材料制針織或鉤編毛圈絨頭布 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60019100 棉制針織或鉤編起絨織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60019200 化纖制針織或鉤編起絨織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60019900 10 絲制針織或鉤編其他起絨織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60019900 20 毛制針織或鉤編其他起絨織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60019900 90 其他紡材制針織或鉤編起絨織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60024010 棉制寬≤30cm彈性針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60024020 絲及絹絲制寬≤30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60024030 合成纖維制寬≤30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60024040 人造纖維制寬≤30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60024090 其他紡材寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60029010 棉制寬≤30cm彈性針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60029020 絲及絹絲寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60029030 合成纖維制寬≤30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60029040 人造纖維制寬≤30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60029090 其他紡材寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60031000 毛制寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60032000 棉制寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60033000 合纖制寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60034000 人造纖維寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60039000 其他紡材寬≤30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60041010 棉制寬>30cm彈性針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60041020 絲及絹絲寬>30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60041030 合成纖維制寬>30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60041040 人造纖維制寬>30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60041090 其他紡材寬>30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60049010 棉制寬>30cm彈性針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60049020 絲及絹絲寬>30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60049030 合成纖維制寬>30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60049040 人造纖維制寬>30cm針織或鉤編織 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60049090 其他紡材寬>30cm針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60051000 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制經(jīng)編織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60052100 漂白或未漂白棉制經(jīng)編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60052200 染色棉制經(jīng)編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60052300 色織棉制經(jīng)編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60052400 印花棉制經(jīng)編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60053100 漂白或未漂白合成纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60053200 染色合成纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60053300 色織合成纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60053400 印花合成纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60054100 漂白或未漂白人造纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60054200 染色人造纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60054300 色織人造纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60054400 印花人造纖維制經(jīng)編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60059000 其他紡材制經(jīng)編織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60061000 毛制其他針織或鉤編織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60062100 棉制其他漂或未漂針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60062200 棉制其他染色針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60062300 棉制其他色織針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60062400 棉制其他印花針織或鉤編織物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
60063100 合成纖維制其他針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60063200 合成纖維其他染色針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60063300 合成纖維其他色織針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60063400 合成纖維制其他針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60064100 人造纖維制其他針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60064200 人造纖維制其他針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60064300 人造纖維制其他針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60064400 人造纖維制其他針織或鉤編織物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60069000 10 絲及絹絲制其他針織或鉤編織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
60069000 90 其他紡材制其他針織或鉤編織物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
本類(lèi)注釋說(shuō)明:
一、本章不包括:(一)品目58.04的鉤編花邊;(二)品目58.07的針織或鉤編的標(biāo)簽、徽章及類(lèi)似品;(三)第五十九章的經(jīng)浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱尼樋椢锛般^編織物。但經(jīng)浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱钠鸾q針織物及起絨鉤編織物仍歸入品目60.01。二、本章還包括用金屬線制的用于衣著、裝飾或類(lèi)似用途的織物。三、本目錄所稱(chēng)“針織物”,包括由紡織紗線用鏈?zhǔn)结樂(lè)?gòu)成的縫編織物。

備注

監(jiān)管條件 證件名稱(chēng) 監(jiān)管條件 證件名稱(chēng)
1 進(jìn)口許可證 2 進(jìn)口許可證(轎車(chē)用)
4 出口許可證 5 定向出口商品許可證
6 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 7 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明
8 禁止出口商品 9 禁止進(jìn)口商品
A 入境貨物通關(guān)單 B 出境貨物通關(guān)單
C 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) D 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用)
F 瀕危物種進(jìn)出口允許證 G 被動(dòng)出口配額證
I 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 J 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件
N 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 O 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品)
P 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) Q 進(jìn)口藥品通關(guān)單
S 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 T 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證
U 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 W 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證
X 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 Z 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單
a 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 r 預(yù)歸類(lèi)標(biāo)志
s 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 t 關(guān)稅配額證明
u 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) y 出口許可證(邊境小額貿(mào)易)
? 霍邱县| 河南省| 常宁市| 开平市| 永川市| 社会| 泗洪县| 盐边县| 高清| 图木舒克市| 山丹县| 临猗县| 天津市| 多伦县| 竹北市| 钦州市| 全南县| 阿拉善右旗| 灵寿县| 乃东县| 峡江县| 社会| 威远县| 正阳县| 衢州市| 五峰| 武穴市| 永寿县| 望奎县| 蒲城县| 靖江市| 平果县| 井研县| 湟中县| 资源县| 柞水县| 合阳县| 宜良县| 澳门| 宝清县| 开阳县|