| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 61101100 | 11 | 羊毛制手工針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 19 | 羊毛制針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 21 | 羊毛制手工制起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 29 | 羊毛針織制或鉤編起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 31 | 羊毛制手工制起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 39 | 羊毛制針織或鉤編起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 41 | 羊毛手工制起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 49 | 羊毛針織或鉤編起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 51 | 羊毛手工制非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 59 | 羊毛針織或鉤編非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 61 | 其他羊毛手工制非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 69 | 其他羊毛針織或鉤編非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 71 | 其他羊毛制手工制非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 79 | 其他羊毛針織或鉤編非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 91 | 其他羊毛制手工制非起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101100 | 99 | 其他羊毛制非起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 11 | 喀什米山羊細(xì)毛手工起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 19 | 喀什米爾山羊細(xì)毛制起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 21 | 喀什米山羊細(xì)毛手工起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 29 | 喀什米爾山羊細(xì)毛制起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 31 | 喀什米羊細(xì)毛手工非起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 39 | 喀什米爾山羊細(xì)毛非起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 41 | 喀什米羊細(xì)毛手工非起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101200 | 49 | 喀什米爾山羊細(xì)毛非起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 11 | 其他山羊細(xì)毛手工起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 19 | 其他山羊細(xì)毛制起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 21 | 其他山羊細(xì)毛手工起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 29 | 其他山羊細(xì)毛制起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 31 | 其他山羊細(xì)毛手工非起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 39 | 其他山羊細(xì)毛非起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 41 | 其他山羊細(xì)毛手工非起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101910 | 49 | 其他山羊細(xì)毛非起絨女套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 61101920 | 11 | 兔毛制手工針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 19 | 兔毛制針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 21 | 兔毛制手工針織或鉤編起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 29 | 兔毛制針織或鉤編起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 31 | 兔毛制手工針織或鉤編起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 39 | 兔毛制針織或鉤編起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 41 | 其他兔毛制手工制起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 49 | 其他兔毛制起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 51 | 兔毛制手工制非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 59 | 兔毛制針織或鉤編非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 61 | 兔毛手工制非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 69 | 兔毛針織或鉤編非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 71 | 兔毛制手工制非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 79 | 兔毛制針織或鉤編非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 91 | 其他兔毛制手工制非起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101920 | 99 | 其他兔毛制非起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 11 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制手工起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 19 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 21 | 其他動(dòng)物細(xì)毛手工起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 29 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 31 | 其他動(dòng)物細(xì)毛手工起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 39 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 41 | 其他動(dòng)物細(xì)毛手工起絨套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 49 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制起絨套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 51 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制手工非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 59 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 61 | 其他動(dòng)物細(xì)毛手工非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 69 | 其他動(dòng)物細(xì)毛非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 71 | 其他動(dòng)物細(xì)毛手工非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 79 | 其他動(dòng)物細(xì)毛非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 91 | 其他動(dòng)物細(xì)毛手工非起絨套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61101990 | 99 | 其他動(dòng)物細(xì)毛非起絨套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 11 | 棉制兒童游戲套裝緊身衫及套頭衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 12 | 棉制其他起絨兒童游戲套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 20 | 棉制針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 31 | 棉制針織起絨緊身及套頭毛衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 32 | 棉制針織起絨男緊身衫及套頭衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 33 | 棉制針織起絨女緊身衫及套頭衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 41 | 棉制針織或鉤編起絨其他毛衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 42 | 棉制針織或鉤編起絨男套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 43 | 棉制針織或鉤編起絨女套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 51 | 其他棉兒童游戲套裝緊身及套頭衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 52 | 其他棉兒童游戲套裝套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 60 | 其他棉制針織或鉤編非起絨馬甲 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 71 | 棉制針織非起絨男緊身及套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 72 | 棉制非起絨男緊身衫及套頭衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 73 | 棉制針織非起絨女緊身衫及套頭衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 91 | 其他棉制針織或鉤編非起絨毛衫 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 92 | 其他棉制非起絨男套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61102000 | 99 | 棉制針織或鉤編女套頭衫等 | 14.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 11 | 化纖兒童游戲套裝緊身衫及套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 12 | 化纖兒童游戲套裝緊身衫及套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 21 | 化纖制針織或鉤編起絨馬甲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 22 | 化纖制針織起絨男緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 23 | 化纖制針織或鉤編起絨男毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 24 | 化纖制針織起絨女緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 25 | 化纖制針織或鉤編起絨女毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 26 | 其他化纖針織起絨套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 29 | 其他化纖針織或鉤編起絨開襟衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 31 | 其他化纖制針織或鉤編起絨馬甲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 32 | 化纖針織或起絨男緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 33 | 其他化纖制針織或鉤編起絨男毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 34 | 化纖制針織起絨女緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 35 | 其他化纖制針織或鉤編起絨女毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 36 | 其他化纖針織起絨男套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 37 | 其他化纖針織鉤編起絨男開襟衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 38 | 其他化纖起絨針織女套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 39 | 其他化纖制針織或鉤編女開襟衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 41 | 化纖其他童游戲套裝緊身及套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 42 | 化纖制其他童游戲套裝套頭衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 51 | 其他化纖制針織或鉤編非起絨馬甲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 52 | 化纖針織非起絨男緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 53 | 化纖制針織或鉤編非起絨男毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 54 | 化纖針織非起絨女緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 57 | 化纖制針織鉤編非起絨女毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 58 | 其它化纖針非起絨套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 59 | 其它化纖針織或鉤編開襟衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 91 | 其他化纖制針織或鉤編非起絨馬甲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 92 | 其他化纖針織男緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 93 | 其他化纖針織或鉤編非起絨男毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 94 | 化纖針織非起絨女緊身及套頭毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 95 | 其它化纖針織或鉤編非起絨女毛衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 96 | 其他化纖針織非起絨男套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 97 | 其它化纖針織或鉤編男開襟衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 98 | 其他化纖制針織女套頭衫 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61103000 | 99 | 其他化纖制針織或鉤編女開襟衫等 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109010 | 11 | 絲及絹絲制針織或鉤編起絨毛衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109010 | 19 | 絲及絹絲制針織或鉤編起絨毛衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109010 | 91 | 其他絲及絹絲針織或鉤編毛衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109010 | 99 | 其他絲及絹絲針織或鉤編毛衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 11 | 其他紡織材料針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 12 | 其他紡織材料針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 13 | 其他紡織材料針織或鉤編起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 19 | 其他紡織材料起絨針織或鉤編馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 21 | 其他紡材制針織或鉤編非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 22 | 其他紡材制針織或鉤編非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 23 | 其他紡材制針織或鉤編非起絨馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 29 | 其他紡材制針織或鉤編馬甲 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 31 | 其他紡材制針織或鉤編起絨毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 33 | 其他紡材制針織或鉤編起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 34 | 其他紡材制針織或鉤編起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 35 | 其他紡材制針織或鉤編起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 36 | 其他紡材制針織或鉤編起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 39 | 其他紡材制針織或鉤編毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 41 | 其他紡材制針織或鉤編起絨男套等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 42 | 其他紡材針織或鉤編起絨女套衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 43 | 其他紡材針織或鉤編起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 45 | 其他紡材針織或鉤編起絨男套頭衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 46 | 其他紡材針織或鉤編起絨女套等衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 49 | 其他紡材針織或鉤編套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 51 | 其他紡材針織或鉤編非起絨毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 53 | 其他紡材針織或鉤編非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 54 | 其他紡材針織或鉤編非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 57 | 其他紡材針織或鉤編非起絨男毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 58 | 其他紡材針織或鉤編非起絨女毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 59 | 其他紡材針織或鉤編毛衫 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 61 | 其他紡材針織鉤編非起絨男套衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 62 | 其他紡材針織鉤編非起絨女套衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 63 | 其他紡材針織鉤編非起絨套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 65 | 其他紡材針織鉤編非起絨男套衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 66 | 其他紡材針織鉤編非起絨女套衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61109090 | 69 | 其他紡材針織或鉤編套頭衫等 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書 | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |