| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 61130000 | 41 | 其他橡膠等處理的棉制男式長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 98 | 其他塑料等處理紡織材料針織服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 94 | 其他塑料等處理毛化纖針織服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 93 | 其他橡膠處理紡織材料針織服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 92 | 其他塑料處理棉針織或鉤編服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 91 | 其他橡膠處理棉針織或鉤編服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 59 | 其他塑料等處理紡織材料女長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 58 | 其他塑料等處理的毛、化纖制女褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 57 | 其他橡膠處理紡織材料女長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 54 | 其他塑料等處理紡織材料男長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 53 | 其他塑料等處理的毛化纖制男褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 51 | 其他橡膠處理紡織材料男長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 44 | 其他塑料等處理的棉制女式長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 43 | 其他橡膠等處理的棉制女式長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 42 | 其他塑料等處理的棉制男式長短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 11 | 用橡膠處理的服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 38 | 其他塑料等處理的紡織料制女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 37 | 其他塑料等處理的化纖制女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 36 | 其他塑料等處理的毛制女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 35 | 其他橡膠處理的紡織材料制女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 34 | 其他塑料等處理的紡織材料男上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 33 | 其他塑料等處理的毛、化纖男上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 32 | 其他塑料等處理的毛制男上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 31 | 其他橡膠處理的紡織材料制男上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 28 | 其他塑料等處理的棉針織女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 23 | 其他橡膠處理的棉針織鉤編女上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 22 | 其他塑料等處理的棉制針織男上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 21 | 其他橡膠處理的棉針織鉤編男上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 19 | 用塑料處理的其他紡織材料制服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 61130000 | 13 | 用塑料處理的毛、棉及化纖制服裝 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關單 | B | 出境貨物通關單 |
| C | 入境貨物通關單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關單 |
| S | 進出口農藥登記證明 | T | 銀行調運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預核簽章 | r | 預歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿易) |