| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 62011100 | 90 | 毛制男式大衣,斗篷及類似品 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62011100 | 10 | 毛制男式雨衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62011210 | 棉制男式羽絨大衣等及類似品 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 62011290 | 10 | 棉制男式雨衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011290 | 20 | 棉制男式連風帽派克大衣等 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011290 | 90 | 棉制男式大衣、斗篷及類似品 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011310 | 化纖制男羽絨大衣等及類似品 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 62011390 | 10 | 化纖制男式雨衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62011390 | 20 | 化纖制男式連風帽派克大衣等 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62011390 | 30 | 化纖制男大衣、斗篷及類似品 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62011390 | 40 | 化纖制男式連風帽派克大衣等 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62011390 | 90 | 化纖制男大衣、斗篷及類似品 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62011900 | 29 | 其他材料制男大衣、斗篷及類似品 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011900 | 90 | 其他材料制男大衣等 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011900 | 50 | 其他材料制男大衣等,化纖限內 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011900 | 40 | 其他材料制男大衣等,棉限內 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011900 | 30 | 其他材料制男大衣等,羊毛限內 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011900 | 21 | 其他材料制男大衣、斗篷及類似品 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62011900 | 10 | 其他材料制男雨衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019100 | 10 | 毛制男式有填料無袖上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019100 | 20 | 毛制男式帶防寒襯里防風衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019100 | 30 | 毛制男式帶風帽、有填料短上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019100 | 90 | 毛制男式其他防寒上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019210 | 棉制男式羽絨防寒短上衣、防風衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 62019290 | 90 | 棉制男式其他防寒上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019290 | 30 | 棉制男式帶風帽、有填料上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019290 | 10 | 棉制男式有填料無袖上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019290 | 20 | 棉制男式帶防寒襯里防風衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019310 | 化纖制男式羽絨防寒短上衣防風衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B | |
| 62019390 | 10 | 化纖制男式有填料無袖上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62019390 | 20 | 化纖制男式帶風帽防寒短上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62019390 | 30 | 化纖制男式帶防寒襯里防風衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62019390 | 40 | 化纖制男式帶風帽、有填料上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62019390 | 90 | 化纖制其他防寒上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7 |
| 62019900 | 99 | 其他材料制男式其他防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 93 | 其他材料制男式防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 92 | 其他材料制男式防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 91 | 其他材料制男式防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 49 | 其他材料制男式帶風帽短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 43 | 其他材料制男式帶風帽短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 42 | 其他材料制男式帶風帽短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 41 | 其他材料制男式帶風帽短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 39 | 其他材料制男式帶風帽防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 33 | 其他材料制男式帶風帽防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 32 | 其他材料制男式帶風帽防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 31 | 其他材料制男式帶風帽防寒短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 29 | 絲制其他防寒上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 22 | 絲制男式帶特制領有填料短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 21 | 絲制男式帶防寒襯里短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 19 | 絲制其他防寒上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 12 | 絲制男式帶特制領有填料短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
| 62019900 | 11 | 絲制男式帶防寒襯里短上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關單 | B | 出境貨物通關單 |
| C | 入境貨物通關單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關單 |
| S | 進出口農藥登記證明 | T | 銀行調運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預核簽章 | r | 預歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿易) |