| 商品編碼 | 附加 編號(hào) |
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | 進(jìn)口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 62031100 | 毛制男式西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | B | |
| 62031200 | 10 | 合纖制男式西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | 7 |
| 62031200 | 90 | 其他合纖制男式西服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | 7 |
| 62031910 | 10 | 絲及絹絲制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031910 | 90 | 其他絲及絹絲制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 10 | 棉制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 21 | 人造纖維制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 29 | 其他人造纖維制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 91 | 其他材料制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 92 | 其他材料制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 93 | 其他材料制男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62031990 | 99 | 其他材料制其他男式西服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62032100 | 毛制男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | ||
| 62032200 | 10 | 棉制男式便服套裝 | 17.5 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | B |
| 62032200 | 90 | 其他棉制男式便服套裝 | 17.5 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | B |
| 62032300 | 11 | 合纖制其他男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | 7B |
| 62032300 | 19 | 合纖制其他男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | 7B |
| 62032300 | 91 | 其他合纖制其他男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | 7B |
| 62032300 | 99 | 其他合纖制其他男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | 7B |
| 62032910 | 10 | 絲制男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | B |
| 62032910 | 90 | 絲制其他男式便服套裝 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | B |
| 62032990 | 11 | 人造纖維制其他男式便服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62032990 | 19 | 人造纖維制其他男式便服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62032990 | 90 | 其他材料制其他男式便服套裝 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 套 | |
| 62033100 | 10 | 毛制男式西服式上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033100 | 90 | 毛制男式其他上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033200 | 10 | 棉制工業(yè)及職業(yè)用男式上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033200 | 90 | 棉制其他男式上衣 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033300 | 11 | 合成纖維制男式西服式上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7B |
| 62033300 | 19 | 合成纖維制男式西服式上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7B |
| 62033300 | 21 | 合成纖維制男式其他上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7B |
| 62033300 | 29 | 合成纖維制男式其他上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7B |
| 62033300 | 91 | 其他合成纖維制男式上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7B |
| 62033300 | 99 | 其他合成纖維制男式上衣 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | 7B |
| 62033910 | 10 | 絲制男式上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033910 | 90 | 絲制男式上衣 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 11 | 人造纖維制男式西服式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 19 | 人造纖維制男式西服式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 21 | 人造纖維制男式其他上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 29 | 人造纖維制男式其他上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 31 | 其他人造纖維制男式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 39 | 其他人造纖維制男式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 91 | 其他材料制男式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 92 | 其他材料制男式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 93 | 其他材料制男式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62033990 | 99 | 其他材料制男式上衣 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 件 | B |
| 62034100 | 11 | 毛制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034100 | 19 | 毛制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034100 | 21 | 毛制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034100 | 22 | 毛制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034100 | 29 | 毛制其他男童長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034100 | 90 | 毛制男式短褲 | 16.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034210 | 10 | 棉制男式阿拉伯褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034210 | 90 | 棉制男式阿拉伯褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 11 | 工、職業(yè)用棉男護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 12 | 棉制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 13 | 棉制其他男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 14 | 棉制其他男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 15 | 棉制其他男童護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 16 | 棉制其他男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 17 | 棉制其他男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 19 | 棉制其他男童護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 21 | 工、職業(yè)用棉男長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 29 | 棉制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 30 | 棉制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 41 | 棉制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 49 | 棉制其他男童長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 51 | 棉制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 59 | 棉制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 61 | 棉制男成人長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 62 | 棉制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 69 | 棉制其他男童長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 91 | 棉制男式短褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 92 | 棉制其他男式短褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034290 | 99 | 棉制其他男式短褲 | 16.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034310 | 10 | 合成纖維制男式阿拉伯褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034310 | 90 | 合成纖維制男式阿拉伯褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034390 | 11 | 工、職業(yè)用合纖制男護(hù)胸背帶工褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 12 | 合纖制男式護(hù)胸背帶工褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 13 | 其他合纖制男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 14 | 其他合纖制男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 15 | 其他合纖制男童護(hù)胸背帶工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 16 | 其他合纖制男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 17 | 其他合纖制男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 19 | 其他合纖制男童護(hù)胸背帶工裝褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 21 | 工、職業(yè)用合纖男長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 29 | 合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 31 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 39 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 41 | 其他合纖制男成人長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 42 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 49 | 其他合纖制男童長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 50 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 61 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 69 | 其他合纖制其他男童長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 71 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 79 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 81 | 其他合纖制男成人長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 82 | 其他合纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 89 | 其他合纖制其他男童長(zhǎng)褲、馬褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 91 | 合纖制男式短褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 92 | 其他合纖制男式短褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034390 | 99 | 其他合纖制男式短褲 | 17.5 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | 7B |
| 62034910 | 10 | 人纖制男式阿拉伯褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034910 | 20 | 人纖制男式阿拉伯褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034910 | 30 | 其他材料制男式阿拉伯褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034910 | 90 | 其他材料制男式阿拉伯褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 11 | 人纖制男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 12 | 人纖制男童護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 13 | 人纖制男成人護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 19 | 人纖制男童護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 21 | 人纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 22 | 人纖制其他男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 23 | 人纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 24 | 人纖制其他男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 25 | 人纖制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 26 | 人纖制其他男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 27 | 人纖制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 28 | 人纖制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 29 | 人纖制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 31 | 絲制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 32 | 絲制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 33 | 絲制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 34 | 絲制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 35 | 絲制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 36 | 絲制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 37 | 絲制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 38 | 絲制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 39 | 絲制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 41 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 42 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 49 | 其他材料制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 51 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 52 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 59 | 其他材料制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 61 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 62 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 69 | 其他材料制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 91 | 其他材料制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 92 | 其他材料制男式護(hù)胸背帶工裝褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 93 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 94 | 其他材料制男式長(zhǎng)褲、馬褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
| 62034990 | 99 | 其他材料制男式短褲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 條 | B |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進(jìn)口許可證 | 2 | 進(jìn)口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 | 7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進(jìn)口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗(yàn)證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進(jìn)出口允許證 | G | 被動(dòng)出口配額證 |
| I | 精神藥物進(jìn)(出)口準(zhǔn)許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進(jìn)口批件 |
| N | 機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證 | O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
| P | 進(jìn)口廢物批準(zhǔn)證書(shū) | Q | 進(jìn)口藥品通關(guān)單 |
| S | 進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證 |
| U | 白銀進(jìn)口準(zhǔn)許證 | W | 麻醉藥品進(jìn)出口準(zhǔn)許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進(jìn)口音像制品批準(zhǔn)單或節(jié)目提取單 |
| a | 請(qǐng)審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標(biāo)志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認(rèn)定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進(jìn)口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |