欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

  • 輸入關(guān)鍵字:
9001> 光導纖維及光導纖維束;光纜,但品目8544的貨品除外;偏振材料制的片及板;未裝配的各種材料制透鏡(包括隱形眼鏡片)、棱鏡、反射鏡及其他光學元件,但未經(jīng)光學加工的玻璃制上述元件除外
9002> 已裝配的各種材料制透鏡、棱鏡、反射鏡及其他光學元件,作為儀器或裝置的零件、配件,但未經(jīng)光學加工的玻璃制上述元件除外
9003> 眼鏡架及其零件
9004> 矯正視力、保護眼睛或其他用途的眼鏡、擋風鏡及類似品
9005> 雙筒望遠鏡、單筒望遠鏡、其他光學望遠鏡及其座架;其他天文儀器及其座架,但不包括射電天文儀器
9006> 照相機(電影攝影機除外);照相閃光燈裝置及閃光燈泡,但品目8539的放電燈泡除外
9007> 電影攝影機、放映機,不論是否帶有聲音的錄制或重放裝置
9008> 影像投影儀,但電影用除外;照片(電影片除外)放大機及縮片機
9009> 裝有光學系統(tǒng)的或接觸式的感光復印設備及熱敏復印設備
9010> 本章其他品目未列名的照相(包括電影)洗印用裝置及設備(包括將電路圖投影或繪制到感光半導體材料上的裝置);負片顯示器;銀幕及其他投影屏幕
9011> 復式光學顯微鏡,包括用于縮微照相、顯微電影攝影及顯微投影的
9012> 顯微鏡,但光學顯微鏡除外;衍射設備
9013> 其他品目未列名的液晶裝置;激光器,但激光二極管除外;本章其他品目未列名的光學儀器及器具
9014> 定向羅盤;其他導航儀器及裝置
9015> 大地測量(包括攝影測量)、水道測量、海洋、水文、氣象或地球物理用儀器及裝置,不包括羅盤;測距儀
9016> 感量為50毫克或更精密的天平,不論是否帶有砝碼
9017> 繪圖、劃線或數(shù)學計算儀器及器具(例如繪圖機、比例縮放儀、分度規(guī)、繪圖工具、計算尺及盤式計算器);本章其他品目未列名的手用測量長度的器具(例如,量尺、量帶、千分尺及卡尺)
9018> 醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具,包括閃爍掃描裝置、其他電氣醫(yī)療裝置及視力檢查儀器
9019> 機械療法器具;按摩器具;心理功能測驗裝置;臭氧治療器;氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器及其他治療用呼吸器具
9020> 其他呼吸器具及防毒面具,但不包括既無機械零件又無可互換過濾器的防護面具
9021> 矯形器具,包括支具、外科手術(shù)帶、疝氣帶;夾板及其他骨折用具;人造的人體部分;助聽器及為彌補生理缺陷或殘疾而穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的其他器具
9022> X射線或α射線、β射線、γ射線的應用設備,不論是否用于醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī),包括射線照相及射線治療設備,X射線管及其他X射線發(fā)生器、高壓發(fā)生器、控制板及控制臺、熒光屏、檢查或治療用的桌、椅及類似品
9023> 專供示范(例如,教學或展覽)而無其他用途的儀器、裝置及模型
9024> 各種材料(例如,金屬、木材、紡織材料、紙張、塑料)的硬度、強度、壓縮性、彈性或其他機械性能的試驗機器及器具
9025> 記錄式或非記錄式的液體比重計及類似的浮子式儀器、溫度計、高溫計、氣壓計、濕度計、干濕球濕度計及其組合裝置
9026> 液體或氣體的流量、液位、壓力或其他變化量的測量或檢驗儀器及裝置(例如,流量計、液位計、壓力表、熱量計),但不包括品目9014、9015、9028或9032的儀器及裝置
9027> 理化分析儀器及裝置(例如,偏振儀、折光儀、分光儀、氣體或煙霧分析儀);測量或檢驗粘性、多孔性、膨脹性、表面張力及類似性能的儀器及裝置;測量或檢驗熱量、聲量或光量的儀器及裝置(包括曝光表);檢鏡切片機
9028> 生產(chǎn)或供應氣體、液體及電力用的計量儀表,包括它們的校準儀表
9029> 轉(zhuǎn)數(shù)計、產(chǎn)量計數(shù)器、車費計、里程計、步數(shù)計及類似儀表;速度計及轉(zhuǎn)速表,品目9014及9015的儀表除外;頻閃觀測儀
9030> 示波器、頻譜分析儀及其他用于電量測量或檢驗的儀器和裝置,但不包括品目9028的各鐘儀表;α射線、β射線、γ射線、X射線、宇宙射線或其他離子射線的測量或檢驗儀器及裝置
9031> 本章其他品目未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器;輪廓投影儀
9032> 自動調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置
9033> 第九十章所列機器、器具、儀器或裝置用的本章其他品目未列名的零件、附件
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) 進口稅率 出口
稅率
增值稅 消費稅 計量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
90011000 11 非色散位移單模光纖 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
90011000 19 其他光導纖維 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
90011000 90 光導纖維束及光纜 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
90012000 偏振材料制的片及板 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90013000 隱形眼鏡片 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90014010 玻璃制變色鏡片 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0
90014091 玻璃制太陽鏡片 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0
90014099 玻璃制其他眼鏡片 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90015010 非玻璃材料制變色鏡片 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0
90015091 非玻璃材料制太陽鏡片 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0
90015099 非玻璃材料制其他眼鏡片 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90019000 10 光通信用微光組件的光學元件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90019000 20 微型鏡片 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90019000 30 背投電視機顯示屏(包括非涅耳透 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90019000 90 編號9001未列名的其他光學元件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90021110 特殊用途照相機用物鏡 8.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
90021120 縮微閱讀機用物鏡 8.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
90021190 10 彩色液晶投影機的鏡頭零件及數(shù)碼 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
90021190 90 其他照相機,投影儀等用物鏡 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
90021910 攝影機或放映機用物鏡 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90021990 編號9002未列名的其他物鏡 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
90022010 照相機用濾色鏡 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
90022090 其他光學儀器或裝置濾色鏡 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90029010 照相機用未列名光學元件 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
90029090 10 抗輻射鏡頭 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
90029090 90 其他光學儀器用未列名光學元件 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90031100 塑料制眼鏡架 18.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90031900 10 瀕危動物產(chǎn)品制眼鏡架 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 FE
90031900 90 其他非塑料材料制眼鏡架 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90039000 眼鏡架零件 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
90041000 太陽鏡 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90049010 變色鏡 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90049090 其他眼鏡 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0
90051000 雙筒望遠鏡 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 a
90058010 天文望遠鏡及其他天文儀器 3.0 8.0 0.0 17.0 0.0
90058090 其他光學望遠鏡 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90059010 天文望遠鏡及其他天文儀器用零件 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
90059090 其他望遠鏡零件、附件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
90061010 電子分色機 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90061090 其他制版照相機 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0 ABO
90062000 縮微照相機 9.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90063000 特種用途的照相機 9.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90064000 一次成相照相機 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90065100 通過鏡頭取景的照相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 OAB
90065200 使用膠片寬<35mm的其他照相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 ABO
90065300 其他照相機 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 ABO
90065910 激光照相排版設備 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 ABO
90065990 10 分幅相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
90065990 20 電子(或電子快門)分幅相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
90065990 30 條紋相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
90065990 40 電子條紋相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
90065990 90 使用膠片寬>35mm的其他照相機 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 ABO
90066100 放電式(電子式)閃光燈裝置 18.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90066200 閃光燈泡、方形閃光燈及類似品 18.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90066900 其他照相閃光燈裝置 18.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90069110 特種用途照相機的零件、附件 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90069120 一次成像照相機的零件、附件 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
90069191 照相機自動調(diào)焦組件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
90069192 其他照相機的快門組件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
90069199 其他照相機的其他零件、附件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
90069900 照相閃光燈裝置及閃光燈泡的零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
90071100 膠片寬<16mm的攝影機 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90071910 膠片寬度≤16mm的高速電影攝影機 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90071990 膠片寬≥16mm的其他電影攝影機 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90072000 放映機 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90079100 電影攝影機用零件、附件 8.4 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90079200 電影放映機用零件、附件 8.4 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90081000 幻燈機 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90082000 縮微閱讀機 10.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90083010 正射投影儀 18.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90083090 其他影像投影儀 18.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90084000 照片(電影片除外)放大機及縮片機 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90089010 縮微閱讀機的零件、附件 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90089020 照片放大機及縮片機的零件、附件 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
90089090 其他影像投影儀的零件、附件 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90091110 多色靜電感光復印設備(直接法) 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90091190 其他靜電感光復印設備(直接法) 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90091210 多色靜電感光復印設備(間接法) 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90091291 多功能復印一體機 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90091299 其他靜電感光復印設備(間接法) 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90092110 帶有光學系統(tǒng)的多色感光復印設備 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90092190 帶有光學系統(tǒng)的其他感光復印設備 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90092210 接觸式多色感光復印設備 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90092290 接觸式的其他感光復印設備 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90093010 多色熱敏復印設備 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90093090 其他熱敏復印設備 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90099100 文件自動送入器 0.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90099200 送紙器 0.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90099300 分頁器 0.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90099910 有機光導體感光鼓 0.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90099990 復印設備的其他零件、附件 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
90101010 電影用膠卷的自動顯影裝置及設備 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90101020 特種照相膠卷自動顯影裝置及設備 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0
90101091 彩色膠卷用自動顯影及設備 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90101099 其他膠卷的自動顯影裝置及設備 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90104100 將電路圖直接記錄到晶片上的裝置 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90104200 分步重復光刻機 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90104900 將電路圖繪制到半導體上其他裝置 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90105010 負片顯示器 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90105021 電影用的洗印裝置 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90105022 特種照相用的洗印裝置 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0
90105029 其他照相用的洗印裝置 17.0 100.0 0.0 17.0 0.0
90106000 銀幕及其他投影屏幕 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90109010 電影洗印用洗印裝置的零件、附件 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
90109020 特種照相洗印用裝置的零件、附件 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90109090 其他洗印用裝置的零件、附件 0.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
90111000 立體顯微鏡 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 B
90112000 縮微照相等用的其他顯微鏡 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90118000 其他顯微鏡 7.0 14.0 0.0 17.0 0.0 B
90119000 復式光學顯微鏡的零件、附件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
90121000 非光學顯微鏡及衍射設備 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90129000 非光學顯微鏡及衍射設備的零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
90131000 武器用望遠鏡瞄準具及其他望遠鏡 8.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90132000 10 2.5GB/S及以上SDH等泵浦激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0
90132000 20 AVLIS、MLIS和CRISLA激光系統(tǒng) 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
90132000 30 氬離子激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
90132000 40 紫翠玉激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
90132000 50 脈沖二氧化碳激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
90132000 60 脈沖受激準分子激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
90132000 70 銅蒸氣激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
90132000 90 其他激光器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0
90138010 放大鏡 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90138020 光學門眼 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90138030 液晶顯示板 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90138090 其他裝置,儀器及器具 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90139010 激光器,望遠鏡等裝置的零件,附件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
90139090 編號9013所列其他貨品的零附件 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90141000 定向羅盤 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0
90142000 11 航空慣性導航儀 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 12 航天慣性導航儀 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 13 陀螺穩(wěn)定平臺 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 14 自動駕駛儀 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 15 陀螺儀 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 16 專門設計的導航信息處理機 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 17 地形等高線繪制設備 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 18 場景繪圖及相關(guān)設備 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3
90142000 90 其他航空或航天導航儀器及裝置 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0
90148000 10 比例誤差小于0.25%的加速度表 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3O
90148000 20 高度表 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 3O
90148000 90 其他導航儀器及裝置 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 O
90149000 導航儀器及裝置的零件、附件 1.5 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
90151000 測距儀 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90152000 經(jīng)緯儀及視距儀 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90153000 水平儀 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 B
90154000 攝影測量用儀器及裝置 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
90158000 10 機載或艦載重力儀 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 3
90158000 20 機載或艦載重力梯度儀 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 3
90158000 90 其他測量儀器及裝置 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90159000 10 機、艦載重力儀和重力梯度儀部件 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
90159000 90 其他大地測量儀及裝置的零、附件 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
90160010 感量為0.1毫克或更精密的天平 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0
90160090 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 10.5 30.0 0.0 17.0 0.0
90171000 繪圖臺及繪圖機,不論是否自動 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90172000 其他繪圖、劃線或數(shù)學計算器具 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90173000 千分尺、卡尺及量規(guī) 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 B
90178000 其他手用測量長度的器具 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 B
90179000 繪圖計算器具等儀器的零件、附件 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90181100 心電圖記錄儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6AO
90181210 10 B型超聲波診斷儀零件 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181210 90 B型超聲波診斷儀 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181291 彩色超聲波診斷儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181299 其他超聲波掃描診斷裝置 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90181300 10 核磁共振成像裝置零件 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181300 90 核磁共振成像裝置 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181400 閃爍攝影裝置 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181930 病員監(jiān)護儀 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90181990 其他電氣診斷裝置 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90182000 紫外線及紅外線裝置 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90183100 注射器 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 6A
90183210 管狀金屬針頭 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 6A
90183220 縫合用針 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6A
90183900 導管、插管及類似品 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90184100 牙鉆機 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90184910 裝有牙科設備的牙科用椅 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90184990 牙科用其他儀器及器具 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90185000 眼科用其他儀器及器具 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6A
90189010 聽診器 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6
90189020 血壓測量儀器及器具 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90189030 內(nèi)窺鏡 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90189040 腎臟透析設備(人工腎) 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90189050 透熱療法設備 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
90189060 輸血設備 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90189070 麻醉設備 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90189080 宮內(nèi)節(jié)育器 4.0 17.0 0.0 0.0 0.0 6A
90189090 其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器器具 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90191010 按摩器具 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
90191090 機械療法器具,心理功能測驗裝置 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0
90192000 臭氧治療器,氧氣治療器等器具 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90200000 其他呼吸器具及防毒面具 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
90211000 矯形或骨折用器具 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90212100 假牙 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90212900 假牙固定件 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90213100 人造關(guān)節(jié) 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90213900 其他人造的人體部分 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90214000 助聽器,不包括零件、附件 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90215000 心臟起搏器,不包括零件、附件 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 A
90219000 其他彌補生理缺陷,殘疾用器具等 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90221200 X射線斷層檢查儀 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90221300 其他牙科用x射線應用設備 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90221400 10 醫(yī)用直線加速器 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90221400 90 其他醫(yī)療或獸醫(yī)用x射線應用設備 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90221910 低劑量X射線安全檢查設備 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90221990 其他X射線應用設備 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90222100 醫(yī)療用α、β、γ射線設備 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90222900 其他非醫(yī)療用α、β、γ射線設備 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90223000 10 X射線斷層檢查儀專用球管 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90223000 90 其他X射線管 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90229010 X射線影像增強器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6OA
90229090 10 射線發(fā)生器的零部件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
90229090 20 閃光X射線發(fā)生器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 36O
90229090 30 X射線斷層檢查儀專用探測器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
90229090 90 編號9022所列其他設備及零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
90230000 專供示范的儀器、裝置及模型 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90241000 金屬材料的試驗用機器及器具 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90248000 非金屬材料的試驗用機器及器具 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90249000 各種材料的試驗用機器零件、附件 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90251100 可直接讀數(shù)的液體溫度計 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0
90251910 非液體的工業(yè)用溫度計及高溫計 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0
90251990 非液體的其他溫度計,高溫計 8.4 80.0 0.0 17.0 0.0
90258000 其他溫度計,比重計,濕度計等儀器 11.0 30.0 0.0 17.0 0.0
90259000 比重計,溫度計等類似儀器的零件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
90261000 測量、檢驗液體流量或液位的儀器 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90262010 10 錳銅壓力計 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90262010 90 其他壓力,差壓變送器 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90262090 其他測量、檢驗壓力的儀器及裝置 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90268000 液體或氣體的其他測量或檢驗儀器 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90269000 液體或氣體的測量或檢驗儀器零件 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90271000 氣體或煙霧分析儀 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90272000 色譜儀及電泳儀 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90273000 分光儀、分光光度計及攝譜儀 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90274000 曝光表 14.0 70.0 0.0 17.0 0.0
90275000 使用光學射線的其他儀器及裝置 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90278011 集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90278019 10 UF6質(zhì)譜儀/離子源 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90278019 20 測大于230質(zhì)量單位離子質(zhì)譜儀 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90278019 90 其他質(zhì)譜儀 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90278090 其他理化分析儀器及裝置 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90279000 檢鏡切片機,理化分析儀器零件 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90281010 煤氣表 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
90281090 其他氣量計 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
90282010 水表 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
90282090 其他液量計 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
90283010 電度表 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
90283090 其他電量計 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
90289010 工業(yè)用計量儀表零件、附件 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
90289090 非工業(yè)用計量儀表零件、附件 8.4 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
90291010 轉(zhuǎn)數(shù)計 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
90291020 車費計、里程計 15.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90291090 產(chǎn)量計數(shù)器、步數(shù)計及類似儀表 15.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90292010 車輛用速度計 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90292090 其他速度計及轉(zhuǎn)速表,頻閃觀測儀 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
90299000 轉(zhuǎn)數(shù)計、車費計及類似儀表零件 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
90301000 離子射線的測量或檢驗儀器及裝置 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90302010 300兆赫以下的通用示波器 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90302090 其他陰極射線示波器 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90303110 五位半及以下的數(shù)字萬用表 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
90303190 其他萬用表 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 B
90303910 五位半及以下的數(shù)字電流,電壓表 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
90303920 電阻測試儀 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90303990 檢測電壓、電流及功率的其他儀器 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 B
90304010 12.4千兆赫茲以下數(shù)字式頻率計 0.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90304090 其他無線電通訊專用儀器及裝置 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 O
90308200 檢測半導體晶片或器件的儀器 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90308310 電感及電容測試儀 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90308390 其他電量的測量或檢驗儀器及裝置 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90308910 其他電感及電容測試儀 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90308990 10 中子探測和測量儀表 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 3
90308990 90 其他電量的測量或檢驗儀器及裝置 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90309000 11 檢測半導體晶片及器件的儀器零件 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 s
90309000 19 ITA產(chǎn)品用的印刷電路組件 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 s
90309000 90 編號9030所屬貨品的零件及附件 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
90311000 10 陀螺動態(tài)平衡測試儀 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3O
90311000 90 其他機械零件平衡試驗機 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 O
90312000 10 陀螺/馬達運轉(zhuǎn)試驗臺 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90312000 20 加速度表測試臺 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90312000 30 試車臺 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90312000 40 慣性平臺測試臺 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90312000 90 其他試驗臺 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90313000 輪廓投影儀 10.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90314100 制造半導體器件的檢測儀和器具 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90314900 10 用于光盤生產(chǎn)線的AID自動檢測機 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 O
90314900 90 其他光學測量或檢驗儀器和器具 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 O
90318010 光纖通信及光纖性能測試儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 O
90318020 坐標測量儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
90318090 10 慣性測量單元測試儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90318090 20 陀螺調(diào)諧測試儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 3
90318090 30 跑道摩擦系數(shù)測試儀 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
