欧美久久久精爱,国产黄色影视,狠狠色综合111,自产精品视频图像三,成人五月四射网,久久久久夜色国产精,青青草久在线,国内一区18,国产精品Av免费

海關(guān)編碼庫
  • 輸入關(guān)鍵字:
8701> 牽引車、拖拉機(jī)(品目8709的牽引車除外)
8702> 客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛,10座及以上(包括駕駛座)
8703> 主要用于載人的機(jī)動(dòng)車輛(品目8702的貨品除外),包括旅行小客車及賽車
8704> 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛
8705> 特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛(例如,搶修車、起重車、救火車、混凝土攪拌車、道路清潔車、噴灑車、流動(dòng)工場車及流動(dòng)放射線檢查車),但主要用于載人或運(yùn)貨的車輛除外
8706> 裝有發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)動(dòng)車輛底盤,品目8701至8705所列車輛用
8707> 機(jī)動(dòng)車輛的車身(包括駕駛室),品目8701至8705所列車輛用
8708> 機(jī)動(dòng)車輛的零件、附件,品目8701至8705所列車輛用
8709> 短距離運(yùn)輸貨物的機(jī)動(dòng)車輛,未裝有提升或搬運(yùn)設(shè)備,用于工廠、倉庫、碼頭或機(jī)場;火車站臺上用的牽引車;上述車輛的零件
8710> 坦克及其他機(jī)動(dòng)裝甲戰(zhàn)斗車輛,不論是否裝有武器;上述車輛的零件
8711> 摩托車(包括機(jī)器腳踏兩用車)及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車,不論有無邊車;邊車
8712> 自行車及其他非機(jī)動(dòng)腳踏車(包括運(yùn)貨三輪腳踏車)
8713> 殘疾人用車,不論是否機(jī)動(dòng)或其他機(jī)械驅(qū)動(dòng)
8714> 零件、附件,品目8711至8713所列車輛用
8715> 嬰孩車及其零件
8716> 掛車及半掛車或其他非機(jī)械驅(qū)動(dòng)車輛及其零件
商品編碼 附加
編號
商品名稱(點(diǎn)擊查詢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) 進(jìn)口稅率 出口
稅率
增值稅 消費(fèi)稅 計(jì)量
單位
監(jiān)管
條件
優(yōu)惠 普通
87011000 手扶拖拉機(jī) 9.0 20.0 0.0 13.0 0.0 B6
87012000 半掛車用的公路牽引車 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87013000 10 履帶式拖拉機(jī) 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 AB6
87013000 90 履帶式牽引車 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 AB6
87019011 10 功率大于150馬力的輪式拖拉機(jī) 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 ABO6
87019011 90 其他輪式拖拉機(jī) 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 OAB6
87019019 10 其他功率大于150馬力的拖拉機(jī) 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 ABO6
87019019 90 其他拖拉機(jī) 8.0 20.0 0.0 13.0 0.0 OAB6
87019090 其他牽引車 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87021020 機(jī)坪客車 4.0 90.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87021091 30座及以上大型客車(柴油型) 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87021092 11 20≤座≤22柴油客車 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87021092 19 20≤座≤22柴油客車 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87021092 90 其他23≤座<30柴油型中型客車 25.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87021093 10 排氣量<2000cc的10≤座≤19客車 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87021093 90 排氣量≥2000cc的10≤座≤19客車 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87029010 30座及以上大型客車(其他型) 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87029020 11 20≤座≤22非柴油客車 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87029020 19 20≤座≤22非柴油客車 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87029020 90 其他23≤座<30的非柴油客車 25.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87029030 10 排氣量<2000cc的10≤座≤19客車 25.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87029030 90 排氣量≥2000cc的10≤座≤19客車 25.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87031000 雪地行走專用車及高爾夫球車 25.0 150.0 0.0 17.0 0.0 6
87032130 11 汽油型微馬力小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032130 19 汽油型微馬力小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032130 90 87032130車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6BO
87032190 11 汽油型超微馬力小轎車、越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032190 19 汽油型微馬力轎車、越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032190 90 87032190車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032230 10 汽油型小馬力小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032230 90 汽油型小馬力小轎車的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032240 10 汽油型小馬力四輪驅(qū)動(dòng)越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032240 90 87032240車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032250 10 汽油型小馬力小客車(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032250 90 87032250車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032290 11 汽油型小馬力其他小客車(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032290 19 汽油型小馬力其他車 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032290 90 87032290車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032314 11 1500cc<排氣量<2200cc的小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032314 19 2200cc≤排氣量≤2500cc的小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87032314 90 87032314車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032315 11 1500<排量<2400cc四輪驅(qū)動(dòng)越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032315 19 2400≤排量≤2500cc四驅(qū)動(dòng)越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032315 90 87032315車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032316 11 1500<排量<2000cc小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 ABO
87032316 19 2000≤排量≤2500cc小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032316 90 87032316車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032319 11 1500<汽油型<2000cc其他小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87032319 12 2000≤汽油型≤2500cc其他小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032319 19 1500<汽油型≤2500cc其他車 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032319 90 87032319車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032334 10 汽油型中馬力小轎車 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 6AO
87032334 90 87032334車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032335 10 汽油型中馬力越野車 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6AO
87032335 90 87032335車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032336 10 汽油型中馬力旅行小客車(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6AO
87032336 90 87032336車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032339 11 汽油型中馬力其他小客車(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6AO
87032339 19 汽油型中馬力其他車 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87032339 90 87032339車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6O
87032430 10 汽油型大馬力小轎車(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87032430 90 87032430車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032440 10 汽油型大馬力越野車 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032440 90 87032440車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6BO
87032450 10 汽油型大馬力旅行小客車(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032450 90 87032450車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032490 11 汽油型大馬力其他小客車 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87032490 19 汽油型大馬力其他車 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87032490 90 87032490車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033130 11 排氣量<1000cc柴油型小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033130 19 1000≤排量≤1500cc柴油型小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033130 90 87033130車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033140 10 柴油型小馬力越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033140 90 87033140車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033150 10 柴油型小馬力小客車(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033150 90 87033150車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033190 11 柴油型小馬力其他小客車(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033190 19 柴油型小馬力其他車 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033190 90 87033190車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033230 11 1500<排氣量<2200cc柴油型小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033230 19 2200≤排氣量≤2500cc柴油小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87033230 90 87033230車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033240 11 1500<排量<2400cc四輪驅(qū)動(dòng)越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033240 19 2400≤排量≤2500cc四驅(qū)動(dòng)越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033240 90 87033240車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033250 11 1500<排氣量<2000cc小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033250 19 2000≤排氣量≤2500cc小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033250 90 87033250車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033290 11 柴油型中馬力其他小客車(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87033290 12 2000≤排氣量≤2500cc其他小客車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033290 19 柴油型中馬力其他車 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033290 90 87033290車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033330 10 排氣量>2500cc的柴油型小轎車 30.0 270.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87033330 90 87033330車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033340 10 排氣量>2500cc四輪驅(qū)動(dòng)越野車 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033340 90 87033340車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033350 10 排氣量>2500cc小客車(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033350 90 87033350車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033390 11 柴油型大馬力其他小客車(≤9座) 30.0 270.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87033390 19 柴油型大馬力其他車 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87033390 90 87033390車輛的成套散件 30.0 270.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87039000 11 其他型排氣量<1000cc的小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87039000 12 其他型1000≤排量<2200cc小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87039000 13 其他型排氣量≥2200cc的小轎車 30.0 230.0 0.0 17.0 8.0 6ABO
87039000 14 其他型排量<2000cc面包車(≤9座) 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87039000 15 其他型排量≥2000cc面包車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87039000 16 其他型排氣量<2400cc的越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 3.0 6ABO
87039000 17 其他型排氣量≥2400cc的越野車 30.0 230.0 0.0 17.0 5.0 6ABO
87039000 19 裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的其他型車 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87039000 90 87039000車輛的成套散件 30.0 230.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87041030 非公路用電動(dòng)輪貨運(yùn)自卸車 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87041090 其他非公路用貨運(yùn)自卸車 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 ABO6
87042100 柴油型其他小型貨車 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042230 柴油型其他中型貨車 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042240 柴油型其他重型貨車 20.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 10 車架前寬>1050mm的底盤散件 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 20 混凝土泵車、攪拌車用底盤 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 30 固井水泥車、壓裂車、混砂車底盤 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 40 起重≥55噸汽車起重機(jī)用底盤 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87042300 90 柴油型的其他超重型貨車 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87043100 汽油型≤5噸的其他貨車 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
87043230 5噸<汽油型≤8噸的其他貨車 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87043240 汽油型>8噸的其他貨車 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87049000 裝有其他發(fā)動(dòng)機(jī)的貨車 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87051021 起重重量≤50噸全路面起重車 15.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051022 50<起重量≤100噸全路面起重車 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051023 起重量>100噸全路面起重車 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051091 起重重量≤50噸其他機(jī)動(dòng)起重車 15.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051092 50<起重重量≤100噸其他起重車 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87051093 起重重量>100噸其他機(jī)動(dòng)起重車 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6A
87052000 機(jī)動(dòng)鉆探車 12.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87053010 裝有云梯的機(jī)動(dòng)救火車 3.0 8.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87053090 其他機(jī)動(dòng)救火車 3.0 8.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87054000 機(jī)動(dòng)混凝土攪拌車 15.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059010 無線電通信車 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059020 機(jī)動(dòng)放射線檢查車 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059030 機(jī)動(dòng)環(huán)境監(jiān)測車 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059040 機(jī)動(dòng)醫(yī)療車 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059051 航空電源車(頻率為400赫茲) 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O6
87059059 其他機(jī)動(dòng)電源車 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87059060 飛機(jī)加油車,調(diào)溫車,除冰車 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87059070 道路(包括跑道)掃雪車 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87059080 石油測井車,壓裂車,混沙車 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 OAB6
87059090 10 跑道除冰車 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059090 20 道路用清障車 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87059090 30 用于導(dǎo)彈、火箭等的車輛 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 36ABO
87059090 90 其他特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
87060010 非公路用貨運(yùn)自卸車底盤 8.0 14.0 0.0 17.0 0.0 6
87060021 車輛總重量≥14噸的貨車底盤 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060022 車輛總重量<14噸的貨車底盤 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060030 大型客車底盤 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060040 汽車起重機(jī)底盤 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87060090 其他機(jī)動(dòng)車輛底盤 20.7 100.0 0.0 17.0 0.0 6AO
87071000 小型載人機(jī)動(dòng)車輛車身(含駕駛室 22.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6O
87079010 大型客車用車身(含駕駛室) 18.6 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87079090 其他車輛用車身(含駕駛室) 18.6 70.0 0.0 17.0 0.0 6O
87081000 緩沖器(保險(xiǎn)杠)及其零件 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87082100 座椅安全帶 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 6A
87082920 機(jī)動(dòng)車輛用安全氣囊裝置 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87082930 機(jī)動(dòng)車輛用車窗玻璃升降器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87082990 10 汽車天窗 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87082990 90 其他車身未列名零部件 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083100 裝在蹄片上的制動(dòng)摩擦片 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083910 牽引車、拖拉機(jī)用制動(dòng)器及其零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083920 大型客車用制動(dòng)器及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083930 非公路自卸車用制動(dòng)器及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083940 柴、汽油輕型貨車用制動(dòng)器及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083950 柴油型重型貨車用制動(dòng)器及其零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083960 特種車用制動(dòng)器及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87083991 防抱死制動(dòng)器(ABS) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 10 制動(dòng)力分配(EBD)裝置(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 20 液壓調(diào)節(jié)器(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 30 驅(qū)動(dòng)防滑(ASR)裝置(ABS用) 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87083999 90 其他機(jī)動(dòng)車輛用制動(dòng)器及零件 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87084010 牽引車、拖拉機(jī)用變速箱 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084020 大型客車用變速箱 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084030 非公路自卸車用變速箱 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084040 柴、汽油輕型貨車用變速箱 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084050 10 扭距≥90Kgm變速箱,分動(dòng)箱及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084050 90 其他柴油型重型貨車用變速箱 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084060 特種車用變速箱 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87084091 小轎車用自動(dòng)換檔變速箱 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87084099 其他未列名機(jī)動(dòng)車輛用變速箱 18.6 100.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085010 牽引車、拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085020 10 軸荷≥10噸的中后驅(qū)動(dòng)橋及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085020 90 其他大型客車用驅(qū)動(dòng)橋 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085030 非公路自卸車用驅(qū)動(dòng)橋 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87085040 柴、汽油型輕型貨車用驅(qū)動(dòng)橋 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085050 10 軸荷≥6噸的前驅(qū)動(dòng)橋 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085050 90 其他柴油型重型貨車用驅(qū)動(dòng)橋 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085060 特種車用驅(qū)動(dòng)橋 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87085090 未列名機(jī)動(dòng)車輛用驅(qū)動(dòng)橋 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6O
87086010 牽引車、拖拉機(jī)用非驅(qū)動(dòng)橋及零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O6
87086020 座位≥30客車用非驅(qū)動(dòng)橋及其零件 17.3 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086030 非公路自卸車用非驅(qū)動(dòng)橋及零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086040 柴、汽油輕貨車用非驅(qū)動(dòng)橋及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086050 柴汽油重型貨車用非驅(qū)動(dòng)橋及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086060 特種車用非驅(qū)動(dòng)橋及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87086090 未列名機(jī)動(dòng)車輛用非驅(qū)動(dòng)橋及零件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87087010 牽引車及拖拉機(jī)用車輪及其零附件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087020 大型客車用車輪及其零、附件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087030 非公路貨運(yùn)自卸車用車輪及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087040 中小型貨車用車輪及其零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087050 大型貨車用車輪及其零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087060 特種車用車輪及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87087090 其他車輛用車輪及其零附件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87088010 8703所列車輛用的懸掛減震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87088090 10 30座及以上的客車用懸掛減震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87088090 90 機(jī)動(dòng)車輛用的其他懸掛減震器 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87089100 機(jī)動(dòng)車輛的散熱器(水箱) 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 個(gè) 6
87089200 機(jī)動(dòng)車輛的消聲器及排氣管 12.9 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089310 牽引車、拖拉機(jī)用離合器及其零件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089320 座位≥30客車用離合器及其零件 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089330 非公路自卸車用離合器及其零件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089340 柴、汽油輕型貨車用離合器及零件 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089350 10 總重≥14噸柴油貨車離合器及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089350 90 總重>8噸汽油貨車離合器及零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089360 特種車用的離合器及其零件 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089390 未列名機(jī)動(dòng)車輛用離合器及其零件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089410 牽引車、拖拉機(jī)用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089420 10 座位≥30的客車用轉(zhuǎn)向器 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089420 90 大型客車用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱 12.9 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089430 非公路自卸車用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089440 柴、汽油輕貨車用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱 12.9 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089450 其他重型貨車用轉(zhuǎn)向盤、柱、器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089460 特種車用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089490 未列名機(jī)動(dòng)車輛用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87089910 牽引車及拖拉機(jī)用其他零附件 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089921 稅號87021091及87029010所列車輛 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 10 軸荷≥10t的中后驅(qū)動(dòng)橋的零件 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 20 30座及以上的客運(yùn)車用轉(zhuǎn)向器的零 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089929 90 大型客車用其他零附件 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089931 非公路自卸車用車架 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089939 非公路自卸車用其他零部件 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089941 中小型貨車用車架 25.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089949 中小型貨車用其他零附件 25.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089951 稅號87042240,2300,3240所列車輛 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 10 總重≥14T柴油貨車轉(zhuǎn)向器零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 20 扭距≥90kgm變速箱,分動(dòng)箱零件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089959 90 總重≥14T柴油貨車用其他零部件 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089960 特種車用其他零附件 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87089991 其他8701至8704所列車輛用車架 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87089999 機(jī)動(dòng)車輛用未列名零件.附件 13.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
87091110 電動(dòng)的短距離牽引車 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87091190 電動(dòng)的其他短距離運(yùn)貨車 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87091910 非電動(dòng)的短距離牽引車 10.5 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87091990 非電動(dòng)的其他短距離運(yùn)貨車 10.5 30.0 0.0 17.0 0.0 6
87099000 短距離運(yùn)貨車、站臺牽引車用零件 8.4 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87100010 坦克及其他機(jī)動(dòng)裝甲戰(zhàn)斗車輛 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 6
87100090 坦克及其他機(jī)動(dòng)裝甲戰(zhàn)斗車輛零件 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 6
87111000 10 微馬力摩托車及腳踏兩用車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87111000 90 微馬力摩托車及腳踏兩用車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 6ABO
87112010 50cc<汽缸容量≤100cc摩拖車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112020 100cc<汽缸容量≤125cc摩拖車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112030 125cc<汽缸容量≤150cc摩拖車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112040 150cc<汽缸容量≤200cc摩拖車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87112050 200cc<汽缸容量≤250cc摩拖車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 y4xABO6
87113010 250cc<汽缸容量≤400cc摩托車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
87113020 400cc<汽缸容量≤500cc摩托車 45.0 150.0 0.0 17.0 10.0 ABO6
