| 商品編碼 | 附加 編號 |
商品名稱(點擊查詢商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)) | 進口稅率 | 出口 稅率 |
增值稅 | 消費稅 | 計量 單位 |
監(jiān)管 條件 |
|
| 優(yōu)惠 | 普通 | ||||||||
| 87111000 | 10 | 微馬力摩托車及腳踏兩用車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | y4xABO6 |
| 87111000 | 90 | 微馬力摩托車及腳踏兩用車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | 6ABO |
| 87112010 | 50cc<汽缸容量≤100cc摩拖車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | y4xABO6 | |
| 87112020 | 100cc<汽缸容量≤125cc摩拖車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | y4xABO6 | |
| 87112030 | 125cc<汽缸容量≤150cc摩拖車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | y4xABO6 | |
| 87112040 | 150cc<汽缸容量≤200cc摩拖車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | y4xABO6 | |
| 87112050 | 200cc<汽缸容量≤250cc摩拖車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | y4xABO6 | |
| 87113010 | 250cc<汽缸容量≤400cc摩托車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | ABO6 | |
| 87113020 | 400cc<汽缸容量≤500cc摩托車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | ABO6 | |
| 87114000 | 汽油型大馬力摩托車及腳踏兩用車 | 40.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | ABO6 | |
| 87115000 | 汽油型超大馬力摩托車及類似車 | 30.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | ABO6 | |
| 87119000 | 10 | 電動自行車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | ABO6 |
| 87119000 | 90 | 裝有其他發(fā)動機的摩托車及邊車 | 45.0 | 150.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 輛 | ABO6 |
備注
| 監(jiān)管條件 | 證件名稱 | 監(jiān)管條件 | 證件名稱 |
| 1 | 進口許可證 | 2 | 進口許可證(轎車用) |
| 4 | 出口許可證 | 5 | 定向出口商品許可證 |
| 6 | 舊機電產(chǎn)品禁止進口 | 7 | 自動進口許可證或重要工業(yè)品證明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止進口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 | B | 出境貨物通關(guān)單 |
| C | 入境貨物通關(guān)單(民用商品驗證) | D | 出/入境貨物通關(guān)單(毛坯鉆石用) |
| F | 瀕危物種進出口允許證 | G | 被動出口配額證 |
| I | 精神藥物進(出)口準許證 | J | 金產(chǎn)品出口證或人總行進口批件 |
| N | 機電產(chǎn)品進口許可證 | O | 自動進口許可證(新舊機電產(chǎn)品) |
| P | 進口廢物批準證書 | Q | 進口藥品通關(guān)單 |
| S | 進出口農(nóng)藥登記證明 | T | 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證 |
| U | 白銀進口準許證 | W | 麻醉藥品進出口準許證 |
| X | 有毒化學(xué)品環(huán)境管理放行通知單 | Z | 進口音像制品批準單或節(jié)目提取單 |
| a | 請審核預(yù)核簽章 | r | 預(yù)歸類標志 |
| s | 適用ITA稅率商品用途認定證明 | t | 關(guān)稅配額證明 |
| u | 進口許可證(加工貿(mào)易,保稅) | y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |